第7節に続いて、第8節です!
◇シーズントータル
| 総観客数 | 365,129人 |
◇第8節 合計
| 節合計 | 49,042人 |
| 1試合平均 (18試合) | 2,725人 |
◇第8節 観客動員数

| No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
| 1 | 8節 | 11/11 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 三遠ネオフェニックス | 愛知県体育館 | 14:05 | 1,208 |
| 2 | 8節 | 11/11 (土) | 千葉ジェッツ | アルバルク東京 | 船橋アリーナ | 15:05 | 5,286 |
| 3 | 8節 | 11/11 (土) | 川崎ブレイブサンダース | 栃木ブレックス | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 15:05 | 2,820 |
| 4 | 8節 | 11/11 (土) | 新潟アルビレックスBB | シーホース三河 | シティホールプラザアオーレ長岡 | 17:05 | 3,001 |
| 5 | 8節 | 11/11 (土) | 横浜ビー・コルセアーズ | 富山グラウジーズ | 横浜国際プール | 18:05 | 2,603 |
| 6 | 8節 | 11/11 (土) | 滋賀レイクスターズ | 島根スサノオマジック | ウカルちゃんアリーナ | 18:05 | 1,847 |
| 7 | 8節 | 11/11 (土) | 京都ハンナリーズ | 大阪エヴェッサ | ハンナリーズアリーナ | 18:05 | 1,781 |
| 8 | 8節 | 11/11 (土) | 西宮ストークス | 琉球ゴールデンキングス | 三田市駒ヶ谷運動公園体育館 | 18:05 | 1,260 |
| 9 | 8節 | 11/12 (日) | 川崎ブレイブサンダース | 栃木ブレックス | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 14:05 | 2,756 |
| 10 | 8節 | 11/12 (日) | 横浜ビー・コルセアーズ | 富山グラウジーズ | 横浜国際プール | 14:05 | 2,706 |
| 11 | 8節 | 11/12 (日) | 新潟アルビレックスBB | シーホース三河 | シティホールプラザアオーレ長岡 | 14:05 | 3,281 |
| 12 | 8節 | 11/12 (日) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 三遠ネオフェニックス | 愛知県体育館 | 14:05 | 2,020 |
| 13 | 8節 | 11/12 (日) | 滋賀レイクスターズ | 島根スサノオマジック | ウカルちゃんアリーナ | 14:05 | 2,103 |
| 14 | 8節 | 11/12 (日) | 京都ハンナリーズ | 大阪エヴェッサ | ハンナリーズアリーナ | 14:05 | 2,024 |
| 15 | 8節 | 11/12 (日) | 千葉ジェッツ | アルバルク東京 | 船橋アリーナ | 15:05 | 5,774 |
| 16 | 8節 | 11/12 (日) | 西宮ストークス | 琉球ゴールデンキングス | 三田市駒ヶ谷運動公園体育館 | 15:05 | 1,408 |
| 17 | 8節 | 11/13 (月) | レバンガ北海道 | サンロッカーズ渋谷 | 北海きたえーる | 19:05 | 3,899 |
| 18 | 8節 | 11/14 (火) | レバンガ北海道 | サンロッカーズ渋谷 | 北海きたえーる | 19:05 | 3,265 |
さすが千葉ジェッツな観客動員数でした!
節別、チーム別もタイミング見て出していけたらと思います。
どこのチームかリクエストあればコメントお願いします。

コメント