選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 11 | 20 | 16 | 80.00 | 49 |
| 2022 | IBM BIG BLUE | 4 | 10 | 7 | 70.00 | 49 |
| 2021 | IBM BIG BLUE | 7 | 10 | 9 | 90.00 | 48 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| エキスポフラッシュフィールド | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 33 |
| ヤンマーフィールド長居 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 46 |
| 富士通スタジアム川崎 | 6 | 14 | 10 | 71.42 | 49 |
| 横浜スタジアム | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 44 |
| 第一カッターフィールド | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 48 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒビールシルバースター | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 49 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 44 |
| オービックシーガルズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 48 |
| ノジマ相模原ライズ | 2 | 5 | 3 | 60.00 | 44 |
| パナソニックインパルス | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 46 |
| 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 40 |
| 東京ガスクリエイターズ | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 43 |
| 胎内ディアーズ | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 42 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆