2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。
一通り完成しました。
2026シーズン 第2節の記録を追加しています。
Xリーグプレミア記録室
PASS Rankings
| Rank | Player | Team | G | YDS ▼ | ATT | CMP | PCT | TD | INT | INT% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palandech Kurt | ノジマ相模原ライズ | 2 | 441 | 79 | 41 | 51.89 | 5 | 3 | 3.79 | 73 |
| 2 | 高木 翼 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 437 | 54 | 39 | 72.22 | 5 | 3 | 5.55 | 43 |
| 3 | Pierce Holley | オービックシーガルズ | 2 | 430 | 47 | 36 | 76.59 | 4 | 1 | 2.12 | 79 |
| 4 | Demarcus Levon Irons Jr | オール三菱ライオンズ | 2 | 378 | 49 | 32 | 65.30 | 3 | 1 | 2.04 | 48 |
| 5 | 小林 宏充 | パナソニックインパルス | 2 | 329 | 47 | 25 | 53.19 | 1 | 4 | 8.51 | 50 |
| 6 | Garrett Safron | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 306 | 58 | 32 | 55.17 | 4 | 3 | 5.17 | 52 |
| 7 | Wright Jiya | IBM BIG BLUE | 2 | 263 | 50 | 32 | 64.00 | 3 | 1 | 2.00 | 30 |
| 8 | Conor Regan | OrientalBioシルバースター | 1 | 160 | 27 | 18 | 66.66 | 2 | 2 | 7.40 | 22 |
| 9 | コルデイロ シェヴァン | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 158 | 24 | 15 | 62.50 | 1 | 1 | 4.16 | 38 |
| 10 | 安藤 和馬 | OrientalBioシルバースター | 1 | 102 | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 0 | 0.00 | 82 |
| 11 | David Pindell | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 89 | 22 | 16 | 72.72 | 1 | 2 | 9.09 | 19 |
| 12 | 政本 悠紀 | IBM BIG BLUE | 1 | 86 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 13 | 小川 創平 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 81 | 27 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
| 14 | 大和田 昌太郎 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 77 | 23 | 10 | 43.47 | 0 | 2 | 8.69 | 15 |
| 15 | 星野 秀太 | オービックシーガルズ | 1 | 21 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 25.00 | 16 |
| 16 | 水越 直 | オール三菱ライオンズ | 1 | 12 | 6 | 4 | 66.66 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 17 | 荒木 優也 | パナソニックインパルス | 1 | 5 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 1 | 12.50 | 4 |
| 18 | 谷口 雄仁 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 4 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 1 | 20.00 | 7 |
| 19 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | ノジマ相模原ライズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | 鎌田 陽大 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント