選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 10 | 17 | 9 | 52.94 | 52 |
| 2023 | パナソニックインパルス | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 52 |
| 2022 | パナソニックインパルス | 2 | 3 | 2 | 66.66 | 37 |
| 2021 | パナソニックインパルス | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | パナソニックインパルス | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 32 |
| 2019 | パナソニックインパルス | 3 | 6 | 5 | 83.33 | 49 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| エキスポフラッシュフィールド | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 万博記念競技場 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 49 |
| 富士通スタジアム川崎 | 2 | 5 | 1 | 20.00 | 32 |
| 平和堂HATOスタジアム | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 52 |
| 東京ドーム | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 33 |
| 王子スタジアム | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 32 |
| 神戸市王子スタジアム | 3 | 4 | 2 | 50.00 | 37 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| アサヒビールシルバースター | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 37 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 32 |
| オービックシーガルズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 49 |
| 富士通フロンティアーズ | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 33 |
| 東京ガスクリエイターズ | 3 | 6 | 1 | 16.66 | 32 |
| 電通キャタピラーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 52 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆