選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 39 | 80 | 57 | 71.25 | 52 |
| 2025 | パナソニックインパルス | 3 | 5 | 4 | 80.00 | 52 |
| 2024 | パナソニックインパルス | 9 | 17 | 12 | 70.58 | 52 |
| 2023 | パナソニックインパルス | 6 | 17 | 14 | 82.35 | 51 |
| 2022 | パナソニックインパルス | 7 | 17 | 13 | 76.47 | 51 |
| 2021 | パナソニックインパルス | 7 | 15 | 10 | 66.66 | 48 |
| 2020 | パナソニックインパルス | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 22 |
| 2019 | パナソニックインパルス | 6 | 6 | 2 | 33.33 | 32 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPOフラッシュフィールド | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 32 |
| MKタクシーフィールドエキスポ | 8 | 16 | 13 | 81.25 | 52 |
| エキスポフラッシュフィールド | 3 | 6 | 3 | 50.00 | 47 |
| ベイコム陸上競技場 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 52 |
| ヤンマースタジアム長居 | 3 | 5 | 4 | 80.00 | 49 |
| ヤンマーフィールド長居 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 40 |
| ヨドコウ桜スタジアム | 4 | 13 | 10 | 76.92 | 46 |
| 万博記念競技場 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 富士通スタジアム川崎 | 5 | 16 | 12 | 75.00 | 46 |
| 春日公園球技場 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 東京ドーム | 4 | 5 | 4 | 80.00 | 36 |
| 王子スタジアム | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 30 |
| 神戸市王子スタジアム | 4 | 9 | 7 | 77.77 | 51 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 4 | 8 | 6 | 75.00 | 46 |
| OrientalBioシルバースター | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 45 |
| PLEIADES福岡SUNS | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 52 |
| アサヒビールシルバースター | 2 | 4 | 4 | 100.00 | 51 |
| アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 2 | 7 | 5 | 71.42 | 47 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 7 | 5 | 71.42 | 48 |
| オービックシーガルズ | 7 | 14 | 8 | 57.14 | 39 |
| オール三菱ライオンズ | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 30 |
| ノジマ相模原ライズ | 5 | 10 | 9 | 90.00 | 51 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 52 |
| 富士通フロンティアーズ | 6 | 11 | 8 | 72.72 | 45 |
| 東京ガスクリエイターズ | 2 | 6 | 4 | 66.66 | 46 |
| 胎内ディアーズ | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 26 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆