選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 11 | 24 | 20 | 83.33 | 58 |
| 2025 | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 11 | 8 | 72.72 | 47 |
| 2019 | IBM BigBlue | 7 | 13 | 12 | 92.30 | 58 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| MKタクシーフィールドエキスポ | 3 | 8 | 5 | 62.50 | 40 |
| アミノバイタルフィールド | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 58 |
| ベイコム陸上競技場 | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 47 |
| 万博記念競技場 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 34 |
| 富士通スタジアム川崎 | 4 | 7 | 6 | 85.71 | 45 |
| 横浜スタジアム | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 47 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 30 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 5 | 2 | 40.00 | 44 |
| オービックシーガルズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 47 |
| オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 45 |
| ノジマ相模原ライズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 44 |
| ハカタネクスト福岡SUNS | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 35 |
| パナソニックインパルス | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 34 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 47 |
| 富士通フロンティアーズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 33 |
| 東京ガスクリエイターズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 58 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆