選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 7 | 11 | 6 | 54.54 | 38 |
| 2021 | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 7 | 5 | 71.42 | 36 |
| 2020 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 4 | 1 | 25.00 | 38 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| エキスポフラッシュフィールド | 5 | 8 | 4 | 50.00 | 33 |
| ヨドコウ桜スタジアム | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 36 |
| 富士通スタジアム川崎 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 38 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 33 |
| IBM BigBlue | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 富士通フロンティアーズ | 2 | 3 | 2 | 66.66 | 38 |
| 東京ガスクリエイターズ | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 30 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆