選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 6 | 13 | 10 | 76.92 | 53 |
| 2025 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 8 | 7 | 87.50 | 47 |
| 2024 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 5 | 3 | 60.00 | 53 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通スタジアム川崎 | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 53 |
| 海老名運動公園陸上競技場 | 2 | 8 | 6 | 75.00 | 47 |
| 相模原ギオンスタジアム | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 51 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 46 |
| OrientalBioシルバースター | 1 | 5 | 5 | 100.00 | 47 |
| オリエンタルバイオシルバースター | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 53 |
| オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| ノジマ相模原ライズ | 2 | 3 | 3 | 100.00 | 51 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆