選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 7 | 14 | 7 | 50.00 | 45 |
| 2019 | エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 14 | 7 | 50.00 | 45 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPOフラッシュフィールド | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 万博記念競技場 | 2 | 7 | 4 | 57.14 | 43 |
| 富士通スタジアム川崎 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 20 |
| 横浜スタジアム | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 王子スタジアム | 2 | 3 | 2 | 66.66 | 45 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BigBlue | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 20 |
| オービックシーガルズ | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 45 |
| オール三菱ライオンズ | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 43 |
| ノジマ相模原ライズ | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| パナソニックインパルス | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 27 |
| 富士通フロンティアーズ | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 27 |
| 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆