選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 19 | 31 | 18 | 58.06 | 52 |
| 2025 | オービックシーガルズ | 4 | 10 | 6 | 60.00 | 40 |
| 2024 | オービックシーガルズ | 6 | 8 | 4 | 50.00 | 40 |
| 2023 | オービックシーガルズ | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 52 |
| 2022 | オービックシーガルズ | 3 | 5 | 2 | 40.00 | 38 |
| 2021 | オービックシーガルズ | 2 | 3 | 3 | 100.00 | 48 |
| 2020 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| MKタクシーフィールドエキスポ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 33 |
| ヤンマースタジアム長居 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 38 |
| 富士通スタジアム川崎 | 7 | 12 | 7 | 58.33 | 52 |
| 東京ドーム | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 横浜スタジアム | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 22 |
| 神戸市王子スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 第一カッターフィールド | 5 | 12 | 7 | 58.33 | 40 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 32 |
| otonari福岡SUNS | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 48 |
| オリエンタルバイオシルバースター | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 40 |
| オール三菱ライオンズ | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 35 |
| ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| パナソニックインパルス | 3 | 3 | 2 | 66.66 | 38 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 27 |
| 富士通フロンティアーズ | 4 | 5 | 4 | 80.00 | 48 |
| 東京ガスクリエイターズ | 4 | 10 | 5 | 50.00 | 52 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆