選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 16 | 25 | 15 | 60.00 | 49 |
| 2025 | OrientalBioシルバースター | 4 | 5 | 4 | 80.00 | 49 |
| 2024 | オリエンタルバイオシルバースター | 3 | 7 | 6 | 85.71 | 44 |
| 2023 | アサヒビールシルバースター | 3 | 4 | 2 | 50.00 | 43 |
| 2022 | アサヒビールシルバースター | 6 | 9 | 3 | 33.33 | 40 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通スタジアム川崎 | 11 | 14 | 7 | 50.00 | 46 |
| 横浜スタジアム | 3 | 8 | 6 | 75.00 | 44 |
| 海老名運動公園陸上競技場 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 49 |
| 神戸市王子スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |
| otonari福岡SUNS | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 39 |
| オール三菱ライオンズ | 2 | 5 | 5 | 100.00 | 44 |
| ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 31 |
| パナソニックインパルス | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 4 | 3 | 75.00 | 49 |
| 富士通フロンティアーズ | 4 | 5 | 4 | 80.00 | 46 |
| 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 胎内ディアーズ | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 22 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆