選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 26 | 47 | 33 | 70.21 | 51 |
| 2025 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 4 | 1 | 25.00 | 51 |
| 2024 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 9 | 7 | 77.77 | 41 |
| 2023 | 富士通フロンティアーズ | 7 | 10 | 9 | 90.00 | 50 |
| 2022 | 富士通フロンティアーズ | 7 | 15 | 13 | 86.66 | 49 |
| 2021 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 9 | 3 | 33.33 | 40 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| MKタクシーフィールドエキスポ | 2 | 3 | 2 | 66.66 | 34 |
| Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 33 |
| ヨドコウ桜スタジアム | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 富士通スタジアム川崎 | 11 | 20 | 14 | 70.00 | 51 |
| 東京ドーム | 5 | 12 | 9 | 75.00 | 49 |
| 横浜スタジアム | 3 | 4 | 4 | 100.00 | 48 |
| 神戸市王子スタジアム | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 35 |
| 秩父宮ラグビー場 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 等々力陸上競技場 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 41 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 2 | 4 | 3 | 75.00 | 51 |
| OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| otonari福岡SUNS | 2 | 3 | 3 | 100.00 | 36 |
| SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 33 |
| アサヒビールシルバースター | 2 | 4 | 4 | 100.00 | 48 |
| アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 35 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 10 | 6 | 60.00 | 49 |
| オービックシーガルズ | 2 | 3 | 3 | 100.00 | 41 |
| ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 36 |
| パナソニックインパルス | 4 | 8 | 5 | 62.50 | 34 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 5 | 3 | 60.00 | 41 |
| 東京ガスクリエイターズ | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 29 |
| 胎内ディアーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 50 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆