選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 5 | 8 | 5 | 62.50 | 44 |
| 2022 | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 5 | 8 | 5 | 62.50 | 44 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨドコウ桜スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 万博記念競技場 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 24 |
| 久留米総合スポーツセンター陸上競技場 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 44 |
| 富士通スタジアム川崎 | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 34 |
| 神戸市王子スタジアム | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 26 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| otonari福岡SUNS | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 44 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 26 |
| オービックシーガルズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 24 |
| パナソニックインパルス | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 東京ガスクリエイターズ | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 34 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆