選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 19 | 29 | 17 | 58.62 | 53 |
| 2025 | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 5 | 5 | 100.00 | 44 |
| 2024 | エレコム神戸ファイニーズ | 5 | 8 | 4 | 50.00 | 53 |
| 2023 | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 7 | 4 | 57.14 | 48 |
| 2022 | エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 9 | 4 | 44.44 | 48 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| MKタクシーフィールドエキスポ | 9 | 15 | 11 | 73.33 | 53 |
| ヤンマースタジアム長居 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 万博記念競技場 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 久留米総合スポーツセンター陸上競技場 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 40 |
| 富士通スタジアム川崎 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 東京ドーム | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 横浜スタジアム | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 48 |
| 王子スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 神戸市王子スタジアム | 2 | 3 | 2 | 66.66 | 32 |
| 第一カッターフィールド | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| otonari福岡SUNS | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 22 |
| PLEIADES福岡SUNS | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| アサヒビールシルバースター | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 47 |
| アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 32 |
| オリエンタルバイオシルバースター | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 53 |
| オービックシーガルズ | 3 | 3 | 1 | 33.33 | 35 |
| ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 44 |
| ハカタネクスト福岡SUNS | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 40 |
| パナソニックインパルス | 3 | 4 | 2 | 50.00 | 28 |
| 富士通フロンティアーズ | 3 | 4 | 2 | 50.00 | 48 |
| 東京ガスクリエイターズ | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 48 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆