選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 10 | 18 | 12 | 66.66 | 52 |
| 2023 | 胎内ディアーズ | 5 | 7 | 4 | 57.14 | 42 |
| 2022 | 胎内ディアーズ | 5 | 11 | 8 | 72.72 | 52 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| エキスポフラッシュフィールド | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 富士通スタジアム川崎 | 7 | 14 | 9 | 64.28 | 41 |
| 春日公園球技場 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 42 |
| 横浜スタジアム | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 52 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 2 | 4 | 1 | 25.00 | 33 |
| otonari福岡SUNS | 2 | 3 | 3 | 100.00 | 52 |
| アサヒビールシルバースター | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 34 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 35 |
| オール三菱ライオンズ | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 41 |
| ノジマ相模原ライズ | 1 | 3 | 2 | 66.66 | 40 |
| パナソニックインパルス | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 富士通フロンティアーズ | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 22 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆