選手別キャリア記録 (FG)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別フィールドゴール成績
| Year | チーム | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 8 | 10 | 7 | 70.00 | 40 |
| 2024 | PLEIADES福岡SUNS | 4 | 5 | 4 | 80.00 | 34 |
| 2023 | otonari福岡SUNS | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | otonari福岡SUNS | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 40 |
試合会場別フィールドゴール成績
| 試合会場 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| ベイコム陸上競技場 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 34 |
| 万博記念競技場 | 2 | 3 | 3 | 100.00 | 36 |
| 富士通スタジアム川崎 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 平和台陸上競技場 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 34 |
| 横浜スタジアム | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 40 |
| 神戸市王子スタジアム | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 26 |
対戦相手別フィールドゴール成績
| 対戦相手 | 試合数 | FG回数 | 成功数 | 成功率 | 最長ヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 34 |
| アサヒビールシルバースター | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 29 |
| オービックシーガルズ | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 26 |
| ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 36 |
| 胎内ディアーズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 40 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2025シーズン week1~week5
2024シーズン ~ 2019シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆