第6節終了時点でbリーグの観客動員数をチーム別にランキングしてみました。
Homeゲーム数にバラつきがあるので1試合平均の観客動員数でのランキングとなっています。
◇チーム別 平均観客動員数ランキング(第6節終了時点)
| Rank | Team | 平均観客動員数 | 総観客動員数 | 試合数 | メインホーム会場 |
| 1 | アルバルク東京 | 4956.3 | 29738 | 6 | 国立代々木競技場第一体育館 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 4595.4 | 36763 | 8 | 船橋アリーナ |
| 3 | 新潟アルビレックスBB | 3842.2 | 23053 | 6 | シティホールプラザアオーレ長岡 |
| 4 | 栃木ブレックス | 3561.5 | 21369 | 6 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 5 | 琉球ゴールデンキングス | 3469.3 | 20816 | 6 | 沖縄市体育館 |
| 6 | 横浜ビー・コルセアーズ | 3420.8 | 13683 | 4 | 横浜文化体育館 |
| 7 | 秋田ノーザンハピネッツ | 3401.8 | 20411 | 6 | CNAアリーナ★あきた |
| 8 | レバンガ北海道 | 3048.7 | 18292 | 6 | 北海きたえーる |
| 9 | 仙台89ERS | 3047.0 | 12188 | 4 | カメイアリーナ仙台 |
| 10 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2751.0 | 22008 | 8 | 愛知県体育館 |
| 11 | 大阪エヴェッサ | 2571.5 | 15429 | 6 | 府民共済SUPERアリーナ |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 2467.8 | 19742 | 8 | 川崎市とどろきアリーナ |
| 13 | 三遠ネオフェニックス | 2350.5 | 14103 | 6 | 豊橋市総合体育館 |
| 14 | 富山グラウジーズ | 2298.7 | 13792 | 6 | 富山市総合体育館 |
| 15 | 京都ハンナリーズ | 2212.3 | 8849 | 4 | ハンナリーズアリーナ |
| 16 | シーホース三河 | 2185.3 | 8741 | 4 | ウィングアリーナ刈谷 |
| 17 | サンロッカーズ渋谷 | 1934.3 | 11606 | 6 | 青山学院記念館 |
| 18 | 滋賀レイクスターズ | 1888.0 | 15104 | 8 | ウカルちゃんアリーナ |
アルバルク東京はさすがといったところですが、第2位につけている千葉ジェッツかなり好調です。ブースターをと一緒に盛り上げてブースターを盛り上げようするチームとしての取り組みがいい方向に向かってるのだと思います。
ただ、同じ東京でもサンロッカーズ渋谷はブービーと言うのも驚きです。
まだまだシーズン始まったばかり。この順位が変動するくらい他のチームの巻き返し、盛り上げがあることを期待したいと思います!


コメント