week3終了時にも各チームを代表するQBの指標として被Intercep率をまとめましたが、リーグ戦終了時点の成績も確認しておきたいと思います。
↓前回まとめた記録はこちら
名QBの指標 ~Intercept率~
NFLなんかを見ているとQBの良し悪しを図る指標の一つしてよくQB Ratingが取りざたされる。いくつを超えたからすごい。いくつを下回ったから全然ダメだ。というような評価がなされるわけだが、個人的にはあの数値が持つ意味があまりわかって...
◇Xリーグ 2016 リーグ戦終了時の被Intercept率
RANK | 選手名 | チーム名 | 被Intercept率 | Att | Comp | INT | Yard | TD |
1 | Jerry Neuheisel | オービックシーガルズ | 1.85% | 108 | 79 | 2 | 868 | 8 |
2 | 高田 鉄男 | パナソニックインパルス | 1.96% | 51 | 37 | 1 | 416 | 3 |
3 | Mason Mills | アサヒビールシルバースター | 2.38% | 126 | 87 | 3 | 1057 | 8 |
4 | 加藤 翔平 | LIXIL DEERS | 2.97% | 202 | 125 | 6 | 1510 | 15 |
5 | コービー キャメロン | 富士通フロンティアーズ | 3.16% | 95 | 61 | 3 | 678 | 7 |
6 | 菅原 俊 | オービックシーガルズ | 4.17% | 48 | 34 | 2 | 458 | 5 |
7 | Devin Gardner | ノジマ相模原ライズ | 5.52% | 163 | 101 | 9 | 1307 | 8 |
8 | 糟谷 啓二郎 | エレコム神戸ファイニーズ | 5.88% | 68 | 34 | 4 | 324 | 2 |
9 | 多川 哲史 | IBM BigBlue | 5.88% | 34 | 19 | 2 | 202 | 3 |
10 | 政本 悠紀 | IBM BigBlue | 6.17% | 81 | 51 | 5 | 496 | 4 |
11 | 加納 友輔 | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 7.25% | 69 | 42 | 5 | 335 | 1 |
12 | 木下 雅斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 7.69% | 39 | 19 | 3 | 177 | 1 |
13 | Craft Kevin | IBM BigBlue | 8.22% | 73 | 49 | 6 | 733 | 6 |
アメリカ人QBの多くなってきたXリーグにおいて、パナソニック 高田選手とLIXIL 加藤選手の活躍が目立ちますね。特に加藤選手のパス獲得ヤード 1510ydsはダントツで素晴らしい記録です。
全チームのQBがアメリカ人QBにならないように日本人QBとして対等に渡り合って行って欲しいと思います。
コメント
[…] 名QBの指標 ~Intercept率~その2 […]