bリーグ 第7節終了時点でのチーム別に見る1試合平均観客動員数のランキングです。
◇チーム別 平均観客動員数ランキング(第7節終了時点)

| No | Team | 平均観客動員数 | 総観客動員数 | 試合数 | メインホーム会場 | 
| 1 | 千葉ジェッツ | 4595.4 | 36763 | 8 | 船橋アリーナ | 
| 2 | アルバルク東京 | 4443.5 | 35548 | 8 | 国立代々木競技場第一体育館 | 
| 3 | 新潟アルビレックスBB | 3842.2 | 23053 | 6 | シティホールプラザアオーレ長岡 | 
| 4 | 栃木ブレックス | 3457.4 | 27659 | 8 | ブレックスアリーナ宇都宮 | 
| 5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 3401.8 | 20411 | 6 | CNAアリーナ★あきた | 
| 6 | 横浜ビー・コルセアーズ | 3258.7 | 19552 | 6 | 横浜文化体育館 | 
| 7 | 琉球ゴールデンキングス | 3233.0 | 25864 | 8 | 沖縄市体育館 | 
| 8 | レバンガ北海道 | 3048.7 | 18292 | 6 | 北海きたえーる | 
| 9 | 仙台89ERS | 2763.5 | 16581 | 6 | カメイアリーナ仙台 | 
| 10 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2751.0 | 22008 | 8 | 愛知県体育館 | 
| 11 | 大阪エヴェッサ | 2571.5 | 15429 | 6 | 府民共済SUPERアリーナ | 
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 2467.8 | 19742 | 8 | 川崎市とどろきアリーナ | 
| 13 | 三遠ネオフェニックス | 2365.4 | 18923 | 8 | 豊橋市総合体育館 | 
| 14 | シーホース三河 | 2321.8 | 13931 | 6 | ウィングアリーナ刈谷 | 
| 15 | 京都ハンナリーズ | 2313.8 | 13883 | 6 | ハンナリーズアリーナ | 
| 16 | 富山グラウジーズ | 2297.5 | 18380 | 8 | 富山市総合体育館 | 
| 17 | サンロッカーズ渋谷 | 1934.3 | 11606 | 6 | 青山学院記念館 | 
| 18 | 滋賀レイクスターズ | 1888.0 | 15104 | 8 | ウカルちゃんアリーナ | 
7節目の終了をもって、平均観客動員数の1位がアルバルク東京から千葉ジェッツへと入れ替わりました。アルバルク東京は第1節の開幕2試合で共に9000名を超える観客動員がいったにも関わらずこの結果はまずいのではないでしょうか。。。
そして17位、18位の2チームも2000名を割りこんでいるのでここで一踏ん張りして気合を入れなおしてもらいたいです。


コメント