bリーグ第12節の観客動員数です。
◇シーズントータル
| 総観客数 | 564,974人 | 
◇第12節 合計
| 節合計 | 43,668人 | 
| 1試合平均 | 2,426人 | 
◇第12節 観客動員数
| No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 | 
| 1 | 12節 | 12/9 (金) | レバンガ北海道 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 北海きたえーる | 19:10 | 1749 | 
| 2 | 12節 | 12/10 (土) | アルバルク東京 | 京都ハンナリーズ | 国立代々木競技場第二体育館 | 14:10 | 2278 | 
| 3 | 12節 | 12/10 (土) | レバンガ北海道 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 北海きたえーる | 15:00 | 2822 | 
| 4 | 12節 | 12/10 (土) | 新潟アルビレックスBB | 仙台89ERS | シティホールプラザアオーレ長岡 | 16:00 | 2483 | 
| 5 | 12節 | 12/10 (土) | 秋田ノーザンハピネッツ | 川崎ブレイブサンダース | CNAアリーナ★あきた | 18:00 | 2471 | 
| 6 | 12節 | 12/10 (土) | サンロッカーズ渋谷 | 大阪エヴェッサ | 青山学院記念館 | 18:00 | 1698 | 
| 7 | 12節 | 12/10 (土) | 横浜ビー・コルセアーズ | シーホース三河 | 横浜国際プール | 18:00 | 3710 | 
| 8 | 12節 | 12/10 (土) | 富山グラウジーズ | 滋賀レイクスターズ | 富山市総合体育館 | 18:00 | 1603 | 
| 9 | 12節 | 12/10 (土) | 三遠ネオフェニックス | 千葉ジェッツ | 豊橋市総合体育館 | 18:00 | 1308 | 
| 10 | 12節 | 12/10 (土) | 琉球ゴールデンキングス | 栃木ブレックス | 沖縄市体育館 | 19:00 | 3391 | 
| 11 | 12節 | 12/11 (日) | 新潟アルビレックスBB | 仙台89ERS | シティホールプラザアオーレ長岡 | 13:00 | 3325 | 
| 12 | 12節 | 12/11 (日) | 富山グラウジーズ | 滋賀レイクスターズ | 富山市総合体育館 | 13:00 | 2290 | 
| 13 | 12節 | 12/11 (日) | 秋田ノーザンハピネッツ | 川崎ブレイブサンダース | CNAアリーナ★あきた | 14:00 | 3010 | 
| 14 | 12節 | 12/11 (日) | サンロッカーズ渋谷 | 大阪エヴェッサ | 青山学院記念館 | 14:00 | 1757 | 
| 15 | 12節 | 12/11 (日) | 横浜ビー・コルセアーズ | シーホース三河 | 横浜国際プール | 14:00 | 2298 | 
| 16 | 12節 | 12/11 (日) | 三遠ネオフェニックス | 千葉ジェッツ | 豊橋市総合体育館 | 14:00 | 1611 | 
| 17 | 12節 | 12/11 (日) | アルバルク東京 | 京都ハンナリーズ | 国立代々木競技場第二体育館 | 15:00 | 2482 | 
| 18 | 12節 | 12/11 (日) | 琉球ゴールデンキングス | 栃木ブレックス | 沖縄市体育館 | 18:00 | 3382 | 
1節が18試合で構成されていない週もありましたが、久しぶりに1節合計で4万人の観客動員を超えることができました。

とはいえ、ここで満足せず、もっともっと観客数を増やして、bリーグを、バスケ界を盛り上げることを目指しましょう!!


コメント