10月21日から10月23日に行われたbリーグ第5節の観客動員数です。
◇シーズントータル
総観客数 | 282,354人 |
◇第5節 合計
節合計 | 51,801人 |
◇第5節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 5節 | 10/21 (金) | 川崎ブレイブサンダース | 富山グラウジーズ | 川崎市とどろきアリーナ | 19:10 | 1881 |
2 | 5節 | 10/22 (土) | シーホース三河 | 京都ハンナリーズ | ウィングアリーナ刈谷 | 14:00 | 1747 |
3 | 5節 | 10/22 (土) | 栃木ブレックス | アルバルク東京 | ブレックスアリーナ宇都宮 | 15:00 | 3853 |
4 | 5節 | 10/22 (土) | 千葉ジェッツ | レバンガ北海道 | 船橋アリーナ | 17:00 | 4305 |
5 | 5節 | 10/22 (土) | 仙台89ERS | 秋田ノーザンハピネッツ | カメイアリーナ仙台 | 18:00 | 1871 |
6 | 5節 | 10/22 (土) | 川崎ブレイブサンダース | 富山グラウジーズ | 川崎市とどろきアリーナ | 18:00 | 2734 |
7 | 5節 | 10/22 (土) | 横浜ビー・コルセアーズ | 新潟アルビレックスBB | 横浜国際プール | 18:00 | 3748 |
8 | 5節 | 10/22 (土) | 三遠ネオフェニックス | サンロッカーズ渋谷 | 浜松アリーナ | 18:00 | 2526 |
9 | 5節 | 10/22 (土) | 滋賀レイクスターズ | 大阪エヴェッサ | ウカルちゃんアリーナ | 18:00 | 1534 |
10 | 5節 | 10/22 (土) | 琉球ゴールデンキングス | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 沖縄市体育館 | 19:00 | 3426 |
11 | 5節 | 10/23 (日) | 仙台89ERS | 秋田ノーザンハピネッツ | カメイアリーナ仙台 | 13:30 | 2025 |
12 | 5節 | 10/23 (日) | 栃木ブレックス | アルバルク東京 | ブレックスアリーナ宇都宮 | 14:00 | 4035 |
13 | 5節 | 10/23 (日) | 横浜ビー・コルセアーズ | 新潟アルビレックスBB | 横浜国際プール | 14:00 | 3456 |
14 | 5節 | 10/23 (日) | 三遠ネオフェニックス | サンロッカーズ渋谷 | 浜松アリーナ | 14:00 | 2405 |
15 | 5節 | 10/23 (日) | シーホース三河 | 京都ハンナリーズ | ウィングアリーナ刈谷 | 14:00 | 1929 |
16 | 5節 | 10/23 (日) | 滋賀レイクスターズ | 大阪エヴェッサ | ウカルちゃんアリーナ | 14:00 | 1552 |
17 | 5節 | 10/23 (日) | 千葉ジェッツ | レバンガ北海道 | 船橋アリーナ | 17:00 | 5183 |
18 | 5節 | 10/23 (日) | 琉球ゴールデンキングス | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 沖縄市体育館 | 18:00 | 3591 |
嬉しいことに、開幕以来右肩下がりだった節合計観客数を今節で食い止めることができました!
結果をなんとなく眺めててちょっと気になったのが、全体的にHOMEチームの勝率が高いような気がします。ホームだから当然といえば当然なのですが、遠征に行った時にこそ勝利をあげてホームタウンに帰ってくると次のホームゲームにも期待が高まり益々の集客が望めると言った流れを考えると、Away戦こをより勝利を目指してがんばって欲しいですね。
そして徐々にチーム間の力の差が明白になってきてるところもありますね。。
ん。。。?チーム間の力の差が出てきてるということは、Home/Away関係なく勝つチームが勝ってるだけか??
一度、要検証だな。。
コメント