ALLSTARゲームも終了し、シーズン後半戦が開始しました。
後半戦最初となる第16節の観客動員数です。
◇シーズントータル
| 総観客数 | 752,066人 | 
◇第16節 合計
| 節合計 | 55,287人 | 
| 1試合平均 (18試合) | 3,072人 | 
◇第16節 観客動員数

| No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 | 
| 1 | 16節 | 1/18 (木) | 栃木ブレックス | 滋賀レイクスターズ | ブレックスアリーナ宇都宮 | 19:05 | 2,802 | 
| 2 | 16節 | 1/19 (金) | 栃木ブレックス | 滋賀レイクスターズ | ブレックスアリーナ宇都宮 | 19:05 | 3,176 | 
| 3 | 16節 | 1/19 (金) | 大阪エヴェッサ | 琉球ゴールデンキングス | 府民共済SUPERアリーナ | 19:05 | 1,513 | 
| 4 | 16節 | 1/20 (土) | シーホース三河 | 西宮ストークス | 岡崎中央総合公園総合体育館 | 14:05 | 2,753 | 
| 5 | 16節 | 1/20 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 新潟アルビレックスBB | パークアリーナ小牧 | 14:05 | 1,755 | 
| 6 | 16節 | 1/20 (土) | 千葉ジェッツ | 横浜ビー・コルセアーズ | 千葉ポートアリーナ | 15:05 | 5,909 | 
| 7 | 16節 | 1/20 (土) | 大阪エヴェッサ | 琉球ゴールデンキングス | 府民共済SUPERアリーナ | 15:05 | 3,354 | 
| 8 | 16節 | 1/20 (土) | 三遠ネオフェニックス | サンロッカーズ渋谷 | 湖西市アメニティプラザ | 17:05 | 1,016 | 
| 9 | 16節 | 1/20 (土) | レバンガ北海道 | 川崎ブレイブサンダース | 北海きたえーる | 18:05 | 5,097 | 
| 10 | 16節 | 1/20 (土) | 富山グラウジーズ | 島根スサノオマジック | 富山市総合体育館 | 18:05 | 2,433 | 
| 11 | 16節 | 1/20 (土) | 京都ハンナリーズ | アルバルク東京 | ハンナリーズアリーナ | 18:05 | 1,900 | 
| 12 | 16節 | 1/21 (日) | 富山グラウジーズ | 島根スサノオマジック | 富山市総合体育館 | 13:05 | 3,288 | 
| 13 | 16節 | 1/21 (日) | レバンガ北海道 | 川崎ブレイブサンダース | 北海きたえーる | 14:05 | 5,479 | 
| 14 | 16節 | 1/21 (日) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 新潟アルビレックスBB | パークアリーナ小牧 | 14:05 | 2,227 | 
| 15 | 16節 | 1/21 (日) | 京都ハンナリーズ | アルバルク東京 | ハンナリーズアリーナ | 14:05 | 2,347 | 
| 16 | 16節 | 1/21 (日) | 千葉ジェッツ | 横浜ビー・コルセアーズ | 千葉ポートアリーナ | 15:05 | 5,779 | 
| 17 | 16節 | 1/21 (日) | 三遠ネオフェニックス | サンロッカーズ渋谷 | 湖西市アメニティプラザ | 15:05 | 1,357 | 
| 18 | 16節 | 1/21 (日) | シーホース三河 | 西宮ストークス | 岡崎中央総合公園総合体育館 | 17:05 | 3,102 | 
千葉ジェッツもさることながら、レバンガ北海道も素晴らしい観客動員を実現しました!観客数が5000人を超えた試合が4試合もある節は今までなかったのではないでしょうか。
一方で、節合計の観客動員数がいまいち伸びてなく前節よりも少なくなっているのにはびっくりしました。少数の試合でのみ観客数が増加するのではなく、全体で少しずつでいいので観客数が増えることが大事だと改めて感じる結果ですね。

コメント