ラグビーTopリーグ 第2節の観客動員数です。
◇シーズントータル
総観客数 | 122,955人 |
◇第2節 合計
節合計 | 39,236人 |
1試合平均 (8試合) | 4,905人 |
◇第2節 観客動員数
No | week | Date | Home | Away | 会場 | Kick off | 来場者数 |
1 | 第2節 | 9/7 (金) | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 | 19:30 | 9,029 |
2 | 第2節 | 9/8 (土) | クボタスピアーズ | ヤマハ発動機ジュビロ | 秩父宮ラグビー場 | 16:30 | 6,752 |
3 | 第2節 | 9/8 (土) | NECグリーンロケッツ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 | 19:00 | 8,153 |
4 | 第2節 | 9/29 (土) | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 宗像サニックスブルース | 月寒屋外競技場 (月寒ラグビー場) | 13:00 | 2,125 |
5 | 第2節 | 9/8 (土) | コカ・コーラレッドスパークス | パナソニック ワイルドナイツ | 佐賀県総合陸上競技場 | 17:00 | 2,421 |
6 | 第2節 | 9/8 (土) | 豊田自動織機シャトルズ | 日野レッドドルフィンズ | ウェーブスタジアム刈谷 | 17:00 | 3,640 |
7 | 第2節 | 9/8 (土) | Honda HEAT | キヤノンイーグルス | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | 17:00 | 3,305 |
8 | 第2節 | 9/9 (日) | リコーブラックラムズ | 東芝ブレイブルーパス | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 16:00 | 3,811 |
コメント