Bリーグ 2019-20シーズン 第22節 の観客動員数です!!
◇シーズントータル
| 総観客数 | 1,071,216人 | 
◇節サマリー
| 節合計 | 65,955人 | 
| 1試合平均 (18試合) | 3,664人 | 
19節 以来の6万5千人超えです!
71,978 人(15節)、68,626 人 (1節)に次ぐ3番目のに多い記録となりました。
◇観客動員数 詳細

*緑:5000人以上、赤:2000人以下で色付け
| No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22節 | 2/8 (土) | 滋賀レイクスターズ | 三遠ネオフェニックス | 守山市民体育館 | 14:05 | 2,327 | 
| 2 | 22節 | 2/8 (土) | 島根スサノオマジック | 新潟アルビレックスBB | 松江市総合体育館 | 14:05 | 2,290 | 
| 3 | 22節 | 2/8 (土) | レバンガ北海道 | シーホース三河 | 北海きたえーる | 15:05 | 3,336 | 
| 4 | 22節 | 2/8 (土) | 宇都宮ブレックス | 川崎ブレイブサンダース | ブレックスアリーナ宇都宮 | 15:05 | 4,705 | 
| 5 | 22節 | 2/8 (土) | 千葉ジェッツ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 千葉ポートアリーナ | 15:05 | 5,961 | 
| 6 | 22節 | 2/8 (土) | アルバルク東京 | 横浜ビー・コルセアーズ | アリーナ立川立飛 | 15:05 | 3,273 | 
| 7 | 22節 | 2/8 (土) | 大阪エヴェッサ | 秋田ノーザンハピネッツ | おおきにアリーナ舞洲 | 15:05 | 4,232 | 
| 8 | 22節 | 2/8 (土) | 京都ハンナリーズ | サンロッカーズ渋谷 | ハンナリーズアリーナ | 18:05 | 2,128 | 
| 9 | 22節 | 2/8 (土) | 琉球ゴールデンキングス | 富山グラウジーズ | 豊見城市民体育館 | 19:05 | 3,201 | 
| 10 | 22節 | 2/9 (日) | 滋賀レイクスターズ | 三遠ネオフェニックス | 守山市民体育館 | 13:10 | 2,449 | 
| 11 | 22節 | 2/9 (日) | 京都ハンナリーズ | サンロッカーズ渋谷 | ハンナリーズアリーナ | 14:05 | 2,204 | 
| 12 | 22節 | 2/9 (日) | 島根スサノオマジック | 新潟アルビレックスBB | 松江市総合体育館 | 14:05 | 2,516 | 
| 13 | 22節 | 2/9 (日) | 琉球ゴールデンキングス | 富山グラウジーズ | 豊見城市民体育館 | 14:05 | 3,210 | 
| 14 | 22節 | 2/9 (日) | レバンガ北海道 | シーホース三河 | 北海きたえーる | 15:05 | 5,808 | 
| 15 | 22節 | 2/9 (日) | 宇都宮ブレックス | 川崎ブレイブサンダース | ブレックスアリーナ宇都宮 | 15:05 | 4,740 | 
| 16 | 22節 | 2/9 (日) | 千葉ジェッツ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 千葉ポートアリーナ | 15:05 | 5,822 | 
| 17 | 22節 | 2/9 (日) | アルバルク東京 | 横浜ビー・コルセアーズ | アリーナ立川立飛 | 15:05 | 3,250 | 
| 18 | 22節 | 2/9 (日) | 大阪エヴェッサ | 秋田ノーザンハピネッツ | おおきにアリーナ舞洲 | 15:05 | 4,503 | 
千葉ジェッツが安定の2日連続5000人超え!
川崎ブレイブサンダースのホームゲームが無かったというのはありますが、ついに千葉ジェッツが観客動員ランキングで首位にたちました!
現時点で、千葉ジェッツの観客動員数は、92,109人!
今シーズンも10万人超えも固く、そしてどのチームよりも最速での10万人超えとなりそうです。
 5000人を記録したレバンガ北海道を抜いて、両日で4700人を記録した、 宇都宮ブレックスも追い上げモードになってきました。
76,269人と観客動員数ランキングTop3入りです。
また、観客動員数ランキングをまとめてみるとおもしろそうですね!
☆2019-20シーズンの記事へのリンク
次節 : 第23節の記事 →
← 前節 : 第21節の記事




コメント