bリーグ シーズン第12節の観客動員数です。
◇シーズントータル
総観客数 | 560,536人 |
◇第12節 合計
節合計 | 52,305人 |
1試合平均 (18試合) | 2,906人 |
◇第12節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 12節 | 12/15 (金) | 三遠ネオフェニックス | 京都ハンナリーズ | 浜松アリーナ | 19:05 | 1,786 |
2 | 12節 | 12/16 (土) | シーホース三河 | 新潟アルビレックスBB | ウィングアリーナ刈谷 | 14:05 | 2,245 |
3 | 12節 | 12/16 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 島根スサノオマジック | 愛知県体育館 | 14:05 | 1,527 |
4 | 12節 | 12/16 (土) | 千葉ジェッツ | 川崎ブレイブサンダース | 船橋アリーナ | 15:05 | 5,189 |
5 | 12節 | 12/16 (土) | 三遠ネオフェニックス | 京都ハンナリーズ | 浜松アリーナ | 15:05 | 2,712 |
6 | 12節 | 12/16 (土) | アルバルク東京 | 栃木ブレックス | アリーナ立川立飛 | 17:05 | 3,004 |
7 | 12節 | 12/16 (土) | 滋賀レイクスターズ | レバンガ北海道 | ウカルちゃんアリーナ | 17:05 | 2,161 |
8 | 12節 | 12/16 (土) | 大阪エヴェッサ | サンロッカーズ渋谷 | 府民共済SUPERアリーナ | 17:05 | 2,190 |
9 | 12節 | 12/16 (土) | 富山グラウジーズ | 横浜ビー・コルセアーズ | 富山市総合体育館 | 18:05 | 2,514 |
10 | 12節 | 12/16 (土) | 琉球ゴールデンキングス | 西宮ストークス | 沖縄市体育館 | 18:05 | 3,594 |
11 | 12節 | 12/17 (日) | 富山グラウジーズ | 横浜ビー・コルセアーズ | 富山市総合体育館 | 13:05 | 2,711 |
12 | 12節 | 12/17 (日) | 琉球ゴールデンキングス | 西宮ストークス | 沖縄市体育館 | 13:05 | 3,533 |
13 | 12節 | 12/17 (日) | 千葉ジェッツ | 川崎ブレイブサンダース | 船橋アリーナ | 14:05 | 5,649 |
14 | 12節 | 12/17 (日) | アルバルク東京 | 栃木ブレックス | アリーナ立川立飛 | 14:05 | 3,028 |
15 | 12節 | 12/17 (日) | シーホース三河 | 新潟アルビレックスBB | ウィングアリーナ刈谷 | 14:05 | 2,510 |
16 | 12節 | 12/17 (日) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 島根スサノオマジック | 愛知県体育館 | 14:05 | 2,061 |
17 | 12節 | 12/17 (日) | 滋賀レイクスターズ | レバンガ北海道 | ウカルちゃんアリーナ | 14:05 | 2,518 |
18 | 12節 | 12/17 (日) | 大阪エヴェッサ | サンロッカーズ渋谷 | 府民共済SUPERアリーナ | 14:05 | 3,373 |
さすが千葉ジェッツといった結果になった第12節でした!
グラフを緑色に変更するのは千葉ジェッツくらいではないかというほどの差がはっきりとついてますね。他のチームもがんばれ!!
コメント