続いて、ラグビーTopリーグ 第5節です!
◇シーズントータル
総観客数 | 246,578人 |
◇第5節 合計
節合計 | 24,230人 |
1試合平均 (8試合) | 3,029人 |
◇第5節 観客動員数
No | week | Date | Home | Away | 会場 | Kick off | 来場者数 |
1 | 第5節 | 10/6 (土) | ヤマハ発動機ジュビロ | 東芝ブレイブルーパス | ヤマハスタジアム(磐田) | 13:00 | 5,755 |
2 | 第5節 | 10/6 (土) | Honda HEAT | パナソニック ワイルドナイツ | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 13:00 | 3,414 |
3 | 第5節 | 10/6 (土) | クボタスピアーズ | リコーブラックラムズ | 天理親里ラグビー場 | 13:00 | 1,803 |
4 | 第5節 | 10/6 (土) | 宗像サニックスブルース | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | グローバルアリーナ | 13:00 | 1,305 |
5 | 第5節 | 10/7 (日) | キヤノンイーグルス | コカ・コーラレッドスパークス | 釜石鵜住居復興スタジアム | 11:30 | 1,365 |
6 | 第5節 | 10/7 (日) | NECグリーンロケッツ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 柏の葉公園総合競技場 | 13:00 | 3,585 |
7 | 第5節 | 10/7 (日) | サントリーサンゴリアス | 豊田自動織機シャトルズ | 山梨中銀スタジアム(旧:小瀬スポーツ公園陸上競技場) | 13:00 | 2,034 |
8 | 第5節 | 10/7 (日) | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 日野レッドドルフィンズ | キンチョウスタジアム | 13:00 | 4,969 |
コメント