今回の記事は、Xリーグ 2023年の春シーズンの全試合の観客動員数をまとめてまるっと報告です。
パールボウル
No | week | Date | Home | Score | Away | 会場 | 天気 | 来場者数 | X1 Super |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PB1 | 5/6 (土) | 胎内ディアーズ | 0 – 24 | オービックシーガルズ | 胎内市総合グランド陸上競技場 | 雨 | 730 | ○ |
2 | PB1 | 5/6 (土) | IBM BigBlue | 20 – 13 | 東京ガスクリエイターズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1203 | ○ |
3 | PB1 | 5/7 (日) | 富士通フロンティアーズ | 31 – 0 | 電通キャタピラーズ | 富士通スタジアム川崎 | 雨 | 534 | ○ |
4 | PB1 | 5/14 (日) | ノジマ相模原ライズ | 14 – 3 | アサヒビールシルバースター | 富士通スタジアム川崎 | くもりのち雨 | 490 | ○ |
5 | PB2 | 5/27 (土) | オービックシーガルズ | 38 – 14 | IBM BigBlue | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1132 | ○ |
6 | PB2 | 5/27 (土) | 胎内ディアーズ | 9 – 6 | 東京ガスクリエイターズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 625 | ○ |
7 | PB2 | 5/28 (日) | 電通キャタピラーズ | 16 – 50 | アサヒビールシルバースター | 富士通スタジアム川崎 | くもり | 517 | ○ |
8 | PB2 | 5/28 (日) | 富士通フロンティアーズ | 13 – 16 | ノジマ相模原ライズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1002 | ○ |
9 | PB | 6/18 (日) | ノジマ相模原ライズ | 7 – 9 | オービックシーガルズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 2202 | ○ |
*No1:2023年5月6日に開催された、胎内ディアーズ vs オービックシーガルズ の一戦は、新潟県胎内市で初のアメフト開催
*No9:2023年のパールボウルは、それまでの東京ドーム開催から富士通スタジアム川崎に場所を移して開催
グリーンボウル
No | week | Date | Home | Score | Away | 会場 | 天気 | 来場者数 | X1 Super |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GB1 | 5/14 (日) | エレコム神戸ファイニーズ | 35 – 10 | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 神戸市王子スタジアム | 雨 | 479 | ○ |
2 | GB1 | 5/14 (日) | otonari福岡SUNS | 7 – 23 | パナソニックインパルス | 春日公園球技場 | 晴れ | 2112 | ○ |
3 | GB | 5/28 (日) | パナソニックインパルス | 40 – 14 | エレコム神戸ファイニーズ | 神戸市王子スタジアム | 曇り | 720 | ○ |
神戸ボウル
No | week | Date | Home | Score | Away | 会場 | 天気 | 来場者数 | X1 Super |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸ボウル | 6/10 (土) | パナソニックインパルス | 3 – 3 | 富士通フロンティアーズ | 神戸市王子スタジアム | 曇り | 1494 | ○ |
尼崎ボウル
No | week | Date | Home | Score | Away | 会場 | 天気 | 来場者数 | X1 Super |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼崎ボウル | 6/18 (日) | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 63 – 0 | アズワンブラックイーグルス | ベイコム陸上競技場 | 晴れ | 2800 |
*No1:尼崎ボウルが2023年 春シーズンでもっとも観客動員が多かった試合
春季交流戦
No | week | Date | Home | Score | Away | 会場 | 天気 | 来場者数 | X1 Super |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交流戦 | 5/4 (木) | 富士フイルム海老名 Minerva AFC | 3 – 17 | ノジマ相模原ライズ | 海老名運動公園陸上競技場 | 晴れ | 1099 | |
2 | 交流戦 | 6/24 (土) | ノジマ相模原ライズ | 24 – 21 | otonari福岡SUNS | 相模原ギオンスタジアム | くもり | 0 | ○ |
*No1:2023年5月4日に開催された、富士フィルム海老名 Minerva AFC vs ノジマ相模原ライズ の一戦は、『海老名市長杯』として開催
コメント