Japan X Bowlの観客動員数の推移をグラフにまとめてました。
Japan X Bowl 観客動員数推移
日付 | 回 | 観客数 | Home | 得点 | Away |
---|---|---|---|---|---|
2017.12.18 | 31 | 22,953 | 富士通フロンティアーズ | 63-23 | IBM BigBlue |
2016.12.12 | 30 | 25,455 | 富士通フロンティアーズ | 16-3 | オービックシーガルズ |
2015.12.14 | 29 | 25,408 | 富士通フロンティアーズ | 21-24 | パナソニックインパルス |
2014.12.15 | 28 | 25,085 | 富士通フロンティアーズ | 44-10 | IBM BigBlue |
2013.12.16 | 27 | 22,488 | オービックシーガルズ | 24-16 | 富士通フロンティアーズ |
2012.12.17 | 26 | 23,126 | オービックシーガルズ | 27-24 | 鹿島ディアーズ |
2011.12.19 | 25 | 19,864 | オービックシーガルズ | 24-17 | 富士通フロンティアーズ |
2010.12.20 | 24 | 18,353 | オービックシーガルズ | 20-16 | パナソニックインパルス |
2009.12.21 | 23 | 22,059 | 鹿島ディアーズ | 21-14 | 富士通フロンティアーズ |
2008.12.13 | 22 | 13,834 | 鹿島ディアーズ | 21-14 | パナソニックインパルス |
2007.12.17 | 21 | 17,629 | 富士通フロンティアーズ | 13-33 | 松下電工インパルス |
2006.12.16 | 20 | 12,327 | オンワードスカイラークス | 24-21 | 鹿島ディアーズ |
2005.12.19 | 19 | 13,564 | オービックシーガルズ | 25-16 | 松下電工インパルス |
2004.12.18 | 18 | 15,500 | 松下電工インパルス | 15-6 | アサヒビールシルバースター |
2003.12.16 | 17 | 22,500 | オンワードスカイラークス | 13-10 | アサヒビールシルバースター |
2002.12.17 | 16 | 21,500 | シーガルズ | 14-7 | 富士通フロンティアーズ |
2001.12.18 | 15 | 25,000 | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 14-7 | 松下電工インパルス |
2000.12.18 | 14 | 25,000 | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 20-18 | 松下電工インパルス |
1999.12.15 | 13 | 24,000 | 鹿島ディアーズ | 16-18 | アサヒビールシルバースター |
1998.12.16 | 12 | 32,000 | リクルートシーガルズ | 45-24 | アサヒビールシルバースター |
1997.12.17 | 11 | 38,500 | 鹿島ディアーズ | 48-12 | 松下電工インパルス |
*2008年は京セラドーム大阪で開催
*2002年までは「東京スーパーボウル」の名称で開催
JXB2017は大差をつけて富士通の勝利となりましたが、
観客動員数に関しても同じ組み合わせだった2014年シーズンのJXB2014に大差をつけれらる結果となりました。
それにしても、97年や98年には3万を超えて入っていたとのこと。
キリがよすぎる数字が毎年並んでいることから、正確にカウントしてないな。。
と、思いながらも、近年ではなかなか達成する気配のない数字だけにもう一度アメフトブームが来ないかなと期待もしてしまいます。
2018シーズンのJXBでは、何人にまで観客数が増えるでしょうか。
|
コメント
JXBの動員数について知りたかったので助かります。
もっと詳しく知りたいのですが、この動員数のデータはどうやって調べられましたか?
>名無しさん
返信大変遅くなり申し訳ありません。
興味持っていただけてなによりです。
Xリーグの協会が発表しているデータを集計したものになります。
2018年のJXBに関するデータを追加したバージョンを更新予定ですので、そちらも見ていただければと思います。
[…] 歴代Japan X Bowlの観客動員数 (2017シーズン終了版) […]