選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 19 | 400 | 252 | 63.00 | 3381 | 13.41 | 34 | 13.49 | 63 | 6 | 1.50 |
2020 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 105 | 62 | 59.04 | 897 | 14.46 | 8 | 12.90 | 63 | 2 | 1.90 |
2019 | 富士通フロンティアーズ | 6 | 114 | 71 | 62.28 | 1051 | 14.80 | 14 | 19.71 | 54 | 0 | 0.00 |
2018 | 富士通フロンティアーズ | 9 | 181 | 119 | 65.74 | 1433 | 12.04 | 12 | 10.08 | 45 | 4 | 2.20 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 1 | 30 | 18 | 60.00 | 322 | 17.88 | 5 | 27.77 | 63 | 0 | 0.00 |
IBM BigBlue | 3 | 56 | 32 | 57.14 | 413 | 12.90 | 5 | 15.62 | 41 | 1 | 1.78 |
アサヒビールシルバースター | 1 | 16 | 10 | 62.50 | 145 | 14.50 | 1 | 10.00 | 23 | 0 | 0.00 |
エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 53 | 32 | 60.37 | 453 | 14.15 | 4 | 12.50 | 54 | 1 | 1.88 |
オービックシーガルズ | 4 | 81 | 51 | 62.96 | 592 | 11.60 | 3 | 5.88 | 45 | 3 | 3.70 |
オール三菱ライオンズ | 2 | 38 | 32 | 84.21 | 407 | 12.71 | 5 | 15.62 | 36 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 3 | 55 | 31 | 56.36 | 436 | 14.06 | 3 | 9.67 | 58 | 1 | 1.81 |
パナソニックインパルス | 2 | 54 | 34 | 62.96 | 395 | 11.61 | 5 | 14.70 | 39 | 0 | 0.00 |
東京ガスクリエイターズ | 1 | 17 | 12 | 70.58 | 218 | 18.16 | 3 | 25.00 | 44 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆