選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 28 | 305 | 184 | 60.32 | 2332 | 12.67 | 18 | 9.78 | 86 | 9 | 2.95 |
2015 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 21 | 9 | 42.85 | 121 | 13.44 | 2 | 22.22 | 22 | 1 | 4.76 |
2014 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 13 | 8 | 61.53 | 81 | 10.12 | 1 | 12.50 | 33 | 1 | 7.69 |
2013 | 富士通フロンティアーズ | 5 | 70 | 43 | 61.42 | 640 | 14.88 | 4 | 9.30 | 55 | 3 | 4.28 |
2012 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 78 | 42 | 53.84 | 548 | 13.04 | 7 | 16.66 | 86 | 3 | 3.84 |
2011 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 123 | 82 | 66.66 | 942 | 11.48 | 4 | 4.87 | 52 | 1 | 0.81 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★