選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 76 | 1887 | 1186 | 62.85 | 14210 | 11.98 | 119 | 10.03 | 87 | 73 | 3.86 |
2023 | 胎内ディアーズ | 6 | 102 | 54 | 52.94 | 505 | 9.35 | 4 | 7.40 | 48 | 8 | 7.84 |
2022 | 胎内ディアーズ | 6 | 184 | 108 | 58.69 | 1328 | 12.29 | 4 | 3.70 | 87 | 10 | 5.43 |
2019 | LIXIL DEERS | 6 | 137 | 88 | 64.23 | 1216 | 13.81 | 11 | 12.50 | 39 | 3 | 2.18 |
2018 | LIXIL DEERS | 6 | 192 | 108 | 56.25 | 1128 | 10.44 | 7 | 6.48 | 68 | 7 | 3.64 |
2017 | LIXIL DEERS | 7 | 184 | 121 | 65.76 | 1292 | 10.67 | 9 | 7.43 | 39 | 5 | 2.71 |
2016 | LIXIL DEERS | 7 | 237 | 148 | 62.44 | 1772 | 11.97 | 16 | 10.81 | 51 | 8 | 3.37 |
2015 | LIXIL Deers | 7 | 184 | 118 | 64.13 | 1360 | 11.52 | 12 | 10.16 | 58 | 10 | 5.43 |
2014 | LIXIL Deers | 8 | 234 | 155 | 66.23 | 2113 | 13.63 | 19 | 12.25 | 67 | 11 | 4.70 |
2013 | 鹿島ディアーズ | 8 | 140 | 93 | 66.42 | 1230 | 13.22 | 11 | 11.82 | 68 | 7 | 5.00 |
2012 | 鹿島ディアーズ | 7 | 143 | 102 | 71.32 | 992 | 9.72 | 10 | 9.80 | 80 | 1 | 0.69 |
2011 | 鹿島ディアーズ | 8 | 150 | 91 | 60.66 | 1274 | 14.00 | 16 | 17.58 | 74 | 3 | 2.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★