選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 5 | 20 | 9 | 45.00 | 141 | 15.66 | 2 | 22.22 | 53 | 3 | 15.00 |
2016 | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 3 | 9 | 3 | 33.33 | 45 | 15.00 | 1 | 33.33 | 30 | 3 | 33.33 |
2014 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 26 | 8.66 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
2013 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 8 | 3 | 37.50 | 70 | 23.33 | 1 | 33.33 | 53 | 0 | 0.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 4 | 1 | 25.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 25.00 |
ハリケーンズ | 2 | 11 | 6 | 54.54 | 96 | 16.00 | 1 | 16.66 | 53 | 0 | 0.00 |
パナソニックインパルス | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30 | 1 | 33.33 |
名古屋サイクロンズ | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 3.00 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 50.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆