選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
| Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 成績 | 20 | 181 | 112 | 61.87 | 1463 | 13.06 | 17 | 15.17 | 58 | 5 | 2.76 |
| 2018 | 電通キャタピラーズ | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 2016 | IBM BigBlue | 1 | 34 | 19 | 55.88 | 202 | 10.63 | 3 | 15.78 | 31 | 2 | 5.88 |
| 2015 | IBM BigBlue | 4 | 31 | 21 | 67.74 | 345 | 16.42 | 4 | 19.04 | 29 | 0 | 0.00 |
| 2014 | IBM BigBlue | 5 | 53 | 37 | 69.81 | 481 | 13.00 | 4 | 10.81 | 48 | 0 | 0.00 |
| 2013 | IBM BigBlue | 2 | 23 | 13 | 56.52 | 109 | 8.38 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
| 2012 | IBM BigBlue | 3 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 4.00 | 1 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 2011 | IBM BigBlue | 4 | 32 | 19 | 59.37 | 313 | 16.47 | 5 | 26.31 | 58 | 2 | 6.25 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
| 対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLSフットボールクラブ | 2 | 45 | 28 | 62.22 | 303 | 10.82 | 5 | 17.85 | 31 | 2 | 4.44 |
| アサヒビールシルバースター | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||
| オール三菱ライオンズ | 2 | 6 | 2 | 33.33 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
| ハリケーンズ | 2 | 25 | 21 | 84.00 | 404 | 19.23 | 4 | 19.04 | 44 | 0 | 0.00 |
| 富士ゼロックスミネルヴァAFC | 2 | 9 | 5 | 55.55 | 28 | 5.60 | 1 | 20.00 | 15 | 1 | 11.11 |
| 富士通フロンティアーズ | 2 | 11 | 9 | 81.81 | 82 | 9.11 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 9.09 |
| 明治安田パイレーツ | 2 | 28 | 15 | 53.57 | 212 | 14.13 | 3 | 20.00 | 48 | 0 | 0.00 |
| 東京ガスクリエイターズ | 1 | 17 | 11 | 64.70 | 224 | 20.36 | 4 | 36.36 | 58 | 0 | 0.00 |
| 東京ガスクリエーターズ | 2 | 13 | 8 | 61.53 | 92 | 11.50 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 |
| 警視庁イーグルス | 1 | 18 | 11 | 61.11 | 96 | 8.72 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆