選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 38 | 301 | 206 | 68.43 | 2608 | 12.66 | 24 | 11.65 | 86 | 5 | 1.66 |
2018 | パナソニックインパルス | 4 | 17 | 10 | 58.82 | 128 | 12.80 | 1 | 10.00 | 39 | 0 | 0.00 |
2017 | パナソニックインパルス | 2 | 4 | 2 | 50.00 | 25 | 12.50 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
2016 | パナソニックインパルス | 6 | 23 | 18 | 78.26 | 195 | 10.83 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 |
2015 | パナソニックインパルス | 6 | 34 | 27 | 79.41 | 267 | 9.88 | 4 | 14.81 | 39 | 0 | 0.00 |
2014 | パナソニックインパルス | 5 | 22 | 19 | 86.36 | 337 | 17.73 | 6 | 31.57 | 86 | 0 | 0.00 |
2013 | パナソニックインパルス | 5 | 47 | 28 | 59.57 | 400 | 14.28 | 2 | 7.14 | 52 | 3 | 6.38 |
2012 | パナソニックインパルス | 7 | 130 | 87 | 66.92 | 973 | 11.18 | 10 | 11.49 | 63 | 2 | 1.53 |
2011 | パナソニックインパルス | 3 | 24 | 15 | 62.50 | 283 | 18.86 | 1 | 6.66 | 51 | 0 | 0.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★