選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 38 | 301 | 206 | 68.43 | 2608 | 12.66 | 24 | 11.65 | 86 | 5 | 1.66 |
2018 | パナソニックインパルス | 4 | 17 | 10 | 58.82 | 128 | 12.80 | 1 | 10.00 | 39 | 0 | 0.00 |
2017 | パナソニックインパルス | 2 | 4 | 2 | 50.00 | 25 | 12.50 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
2016 | パナソニックインパルス | 6 | 23 | 18 | 78.26 | 195 | 10.83 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 |
2015 | パナソニックインパルス | 6 | 34 | 27 | 79.41 | 267 | 9.88 | 4 | 14.81 | 39 | 0 | 0.00 |
2014 | パナソニックインパルス | 5 | 22 | 19 | 86.36 | 337 | 17.73 | 6 | 31.57 | 86 | 0 | 0.00 |
2013 | パナソニックインパルス | 5 | 47 | 28 | 59.57 | 400 | 14.28 | 2 | 7.14 | 52 | 3 | 6.38 |
2012 | パナソニックインパルス | 7 | 130 | 87 | 66.92 | 973 | 11.18 | 10 | 11.49 | 63 | 2 | 1.53 |
2011 | パナソニックインパルス | 3 | 24 | 15 | 62.50 | 283 | 18.86 | 1 | 6.66 | 51 | 0 | 0.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BigBlue | 1 | 22 | 18 | 81.81 | 200 | 11.11 | 2 | 11.11 | 46 | 1 | 4.54 |
LIXIL DEERS | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
アサヒビールシルバースター | 3 | 14 | 9 | 64.28 | 95 | 10.55 | 1 | 11.11 | 25 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料クラブ チャレンジャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 3 | 23 | 17 | 73.91 | 106 | 6.23 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 |
アズワンブラックイーグルス | 8 | 44 | 26 | 59.09 | 361 | 13.88 | 2 | 7.69 | 57 | 1 | 2.27 |
エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 26 | 18 | 69.23 | 256 | 14.22 | 1 | 5.55 | 52 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 5 | 38 | 24 | 63.15 | 222 | 9.25 | 2 | 8.33 | 29 | 0 | 0.00 |
名古屋サイクロンズ | 5 | 46 | 31 | 67.39 | 422 | 13.61 | 6 | 19.35 | 53 | 1 | 2.17 |
富士ゼロックスJ-Stars | 2 | 17 | 13 | 76.47 | 218 | 16.76 | 2 | 15.38 | 51 | 0 | 0.00 |
富士通フロンティアーズ | 2 | 21 | 10 | 47.61 | 108 | 10.80 | 0 | 0.00 | 33 | 2 | 9.52 |
東京ガスクリエイターズ | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
西宮ブルーインズ | 3 | 44 | 38 | 86.36 | 615 | 16.18 | 8 | 21.05 | 86 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆