選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 17 | 134 | 80 | 59.70 | 1051 | 13.13 | 13 | 16.25 | 70 | 5 | 3.73 |
2023 | 胎内ディアーズ | 4 | 54 | 30 | 55.55 | 273 | 9.10 | 3 | 10.00 | 43 | 4 | 7.40 |
2022 | 胎内ディアーズ | 2 | 14 | 10 | 71.42 | 175 | 17.50 | 1 | 10.00 | 44 | 1 | 7.14 |
2018 | LIXIL DEERS | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2017 | LIXIL DEERS | 3 | 16 | 9 | 56.25 | 70 | 7.77 | 1 | 11.11 | 17 | 0 | 0.00 |
2016 | LIXIL DEERS | 2 | 22 | 13 | 59.09 | 240 | 18.46 | 5 | 38.46 | 54 | 0 | 0.00 |
2015 | LIXIL Deers | 4 | 20 | 13 | 65.00 | 251 | 19.30 | 2 | 15.38 | 70 | 0 | 0.00 |
2014 | LIXIL Deers | 1 | 6 | 5 | 83.33 | 42 | 8.40 | 1 | 20.00 | 11 | 0 | 0.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
IBM BIG BLUE | 1 | 30 | 18 | 60.00 | 153 | 8.50 | 1 | 5.55 | 43 | 2 | 6.66 |
IBM BigBlue | 2 | 8 | 4 | 50.00 | 24 | 6.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
otonari福岡SUNS | 2 | 11 | 8 | 72.72 | 142 | 17.75 | 1 | 12.50 | 44 | 1 | 9.09 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 7 | 4 | 57.14 | 37 | 9.25 | 1 | 25.00 | 11 | 1 | 14.28 |
アズワンブラックイーグルス | 1 | 13 | 5 | 38.46 | 75 | 15.00 | 1 | 20.00 | 33 | 0 | 0.00 |
エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 17 | 9 | 52.94 | 96 | 10.66 | 1 | 11.11 | 31 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 1 | 8 | 5 | 62.50 | 68 | 13.60 | 0 | 0.00 | 21 | 1 | 12.50 |
ハリケーンズ | 1 | 6 | 3 | 50.00 | 96 | 32.00 | 1 | 33.33 | 70 | 0 | 0.00 |
ブルザイズ東京 | 1 | 9 | 8 | 88.88 | 165 | 20.62 | 4 | 50.00 | 54 | 0 | 0.00 |
太陽ビルマネージメントクレーンズ | 1 | 6 | 5 | 83.33 | 42 | 8.40 | 1 | 20.00 | 11 | 0 | 0.00 |
東京ガスクリエイターズ | 2 | 9 | 5 | 55.55 | 101 | 20.20 | 1 | 20.00 | 53 | 0 | 0.00 |
警視庁イーグルス | 1 | 8 | 5 | 62.50 | 46 | 9.20 | 1 | 20.00 | 17 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆