選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 31 | 450 | 271 | 60.22 | 2911 | 10.74 | 18 | 6.64 | 69 | 14 | 3.11 |
2024 | オリエンタルバイオシルバースター | 6 | 80 | 51 | 63.75 | 535 | 10.49 | 2 | 3.92 | 69 | 2 | 2.50 |
2023 | アサヒビールシルバースター | 3 | 25 | 17 | 68.00 | 230 | 13.52 | 3 | 17.64 | 47 | 2 | 8.00 |
2022 | アサヒビールシルバースター | 2 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50 | ||
2018 | アサヒビールシルバースター | 3 | 85 | 49 | 57.64 | 454 | 9.26 | 1 | 2.04 | 36 | 3 | 3.52 |
2017 | アサヒビールシルバースター | 5 | 91 | 56 | 61.53 | 542 | 9.67 | 3 | 5.35 | 39 | 2 | 2.19 |
2016 | アサヒビールシルバースター | 1 | 13 | 9 | 69.23 | 79 | 8.77 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
2015 | アサヒビールシルバースター | 4 | 45 | 25 | 55.55 | 314 | 12.56 | 4 | 16.00 | 49 | 1 | 2.22 |
2014 | アサヒビールシルバースター | 4 | 57 | 41 | 71.92 | 568 | 13.85 | 4 | 9.75 | 62 | 0 | 0.00 |
2013 | アサヒビールシルバースター | 3 | 46 | 23 | 50.00 | 189 | 8.21 | 1 | 4.34 | 28 | 3 | 6.52 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 2 | 37 | 23 | 62.16 | 284 | 12.34 | 3 | 13.04 | 48 | 1 | 2.70 |
LIXIL Deers | 2 | 62 | 47 | 75.80 | 440 | 9.36 | 2 | 4.25 | 27 | 0 | 0.00 |
アズワンブラックイーグルス | 1 | 18 | 11 | 61.11 | 121 | 11.00 | 0 | 0.00 | 33 | 1 | 5.55 |
エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 42 | 21 | 50.00 | 251 | 11.95 | 1 | 4.76 | 30 | 2 | 4.76 |
オービックシーガルズ | 3 | 38 | 22 | 57.89 | 201 | 9.13 | 1 | 4.54 | 69 | 2 | 5.26 |
オール三菱ライオンズ | 3 | 53 | 36 | 67.92 | 302 | 8.38 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 2 | 12 | 6 | 50.00 | 75 | 12.50 | 0 | 0.00 | 24 | 1 | 8.33 |
ハリケーンズ | 1 | 11 | 7 | 63.63 | 101 | 14.42 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 |
パナソニックインパルス | 2 | 9 | 3 | 33.33 | 42 | 14.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 22.22 |
太陽ビルマネージメントクレーンズ | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 135 | 22.50 | 2 | 33.33 | 62 | 0 | 0.00 |
富士ゼロックスミネルヴァAFC | 1 | 8 | 6 | 75.00 | 57 | 9.50 | 2 | 33.33 | 18 | 0 | 0.00 |
富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 14 | 11 | 78.57 | 113 | 10.27 | 1 | 9.09 | 22 | 0 | 0.00 |
富士通フロンティアーズ | 4 | 66 | 30 | 45.45 | 329 | 10.96 | 1 | 3.33 | 39 | 3 | 4.54 |
東京ガスクリエイターズ | 2 | 44 | 21 | 47.72 | 242 | 11.52 | 3 | 14.28 | 49 | 2 | 4.54 |
胎内ディアーズ | 1 | 11 | 10 | 90.90 | 122 | 12.20 | 2 | 20.00 | 47 | 0 | 0.00 |
警視庁イーグルス | 1 | 13 | 9 | 69.23 | 79 | 8.77 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
鹿島ディアーズ | 1 | 5 | 2 | 40.00 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆