選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 38 | 338 | 213 | 63.01 | 2928 | 13.74 | 28 | 13.14 | 64 | 11 | 3.25 |
2019 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 17 | 10 | 58.82 | 208 | 20.80 | 2 | 20.00 | 38 | 0 | 0.00 |
2018 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 21 | 12 | 57.14 | 134 | 11.16 | 0 | 0.00 | 29 | 2 | 9.52 |
2017 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 10 | 8 | 80.00 | 119 | 14.87 | 2 | 25.00 | 40 | 0 | 0.00 |
2016 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 21 | 12 | 57.14 | 216 | 18.00 | 2 | 16.66 | 55 | 2 | 9.52 |
2015 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 27 | 20 | 74.07 | 270 | 13.50 | 3 | 15.00 | 40 | 2 | 7.40 |
2014 | 富士通フロンティアーズ | 6 | 33 | 25 | 75.75 | 447 | 17.88 | 5 | 20.00 | 55 | 0 | 0.00 |
2013 | 富士通フロンティアーズ | 9 | 151 | 90 | 59.60 | 1062 | 11.80 | 7 | 7.77 | 64 | 4 | 2.64 |
2012 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 14 | 7 | 50.00 | 102 | 14.57 | 2 | 28.57 | 40 | 0 | 0.00 |
2011 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 44 | 29 | 65.90 | 370 | 12.75 | 5 | 17.24 | 49 | 1 | 2.27 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★