選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 53 | 1294 | 736 | 56.87 | 8412 | 11.42 | 70 | 9.51 | 76 | 46 | 3.55 |
2024 | IBM BIG BLUE | 6 | 166 | 82 | 49.39 | 855 | 10.42 | 4 | 4.87 | 36 | 4 | 2.40 |
2023 | IBM BIG BLUE | 7 | 157 | 92 | 58.59 | 1069 | 11.61 | 8 | 8.69 | 38 | 3 | 1.91 |
2022 | IBM BIG BLUE | 6 | 175 | 100 | 57.14 | 1167 | 11.67 | 11 | 11.00 | 60 | 7 | 4.00 |
2021 | IBM BIG BLUE | 8 | 340 | 194 | 57.05 | 2376 | 12.24 | 23 | 11.85 | 72 | 10 | 2.94 |
2020 | IBM BIG BLUE | 2 | 34 | 15 | 44.11 | 236 | 15.73 | 2 | 13.33 | 27 | 1 | 2.94 |
2019 | IBM BigBlue | 2 | 55 | 32 | 58.18 | 357 | 11.15 | 3 | 9.37 | 37 | 7 | 12.72 |
2018 | IBM BigBlue | 8 | 229 | 141 | 61.57 | 1583 | 11.22 | 12 | 8.51 | 76 | 3 | 1.31 |
2017 | IBM BigBlue | 7 | 53 | 28 | 52.83 | 271 | 9.67 | 3 | 10.71 | 30 | 6 | 11.32 |
2016 | IBM BigBlue | 7 | 85 | 52 | 61.17 | 498 | 9.57 | 4 | 7.69 | 28 | 5 | 5.88 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 |
LIXIL DEERS | 4 | 44 | 26 | 59.09 | 273 | 10.50 | 2 | 7.69 | 36 | 1 | 2.27 |
otonari福岡SUNS | 1 | 19 | 16 | 84.21 | 208 | 13.00 | 3 | 18.75 | 35 | 0 | 0.00 |
SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 22 | 9 | 40.90 | 134 | 14.88 | 0 | 0.00 | 28 | 1 | 4.54 |
アサヒビールシルバースター | 4 | 105 | 61 | 58.09 | 814 | 13.34 | 6 | 9.83 | 49 | 5 | 4.76 |
アサヒ飲料クラブ チャレンジャーズ | 2 | 43 | 28 | 65.11 | 254 | 9.07 | 4 | 14.28 | 43 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 145 | 88 | 60.68 | 1062 | 12.06 | 8 | 9.09 | 71 | 5 | 3.44 |
オービックシーガルズ | 4 | 96 | 50 | 52.08 | 512 | 10.24 | 4 | 8.00 | 36 | 3 | 3.12 |
オール三菱ライオンズ | 2 | 51 | 36 | 70.58 | 682 | 18.94 | 12 | 33.33 | 61 | 1 | 1.96 |
ノジマ相模原ライズ | 5 | 119 | 67 | 56.30 | 742 | 11.07 | 5 | 7.46 | 44 | 5 | 4.20 |
パナソニックインパルス | 6 | 212 | 109 | 51.41 | 1223 | 11.22 | 10 | 9.17 | 76 | 5 | 2.35 |
富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 23 | 13 | 56.52 | 167 | 12.84 | 1 | 7.69 | 35 | 0 | 0.00 |
富士通フロンティアーズ | 10 | 284 | 148 | 52.11 | 1376 | 9.29 | 8 | 5.40 | 72 | 18 | 6.33 |
明治安田PentaOceanパイレーツ | 1 | 21 | 16 | 76.19 | 224 | 14.00 | 2 | 12.50 | 48 | 0 | 0.00 |
東京ガスクリエイターズ | 2 | 48 | 29 | 60.41 | 344 | 11.86 | 2 | 6.89 | 51 | 1 | 2.08 |
胎内ディアーズ | 2 | 60 | 39 | 65.00 | 374 | 9.58 | 3 | 7.69 | 30 | 1 | 1.66 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆