選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 53 | 1294 | 736 | 56.87 | 8412 | 11.42 | 70 | 9.51 | 76 | 46 | 3.55 |
2024 | IBM BIG BLUE | 6 | 166 | 82 | 49.39 | 855 | 10.42 | 4 | 4.87 | 36 | 4 | 2.40 |
2023 | IBM BIG BLUE | 7 | 157 | 92 | 58.59 | 1069 | 11.61 | 8 | 8.69 | 38 | 3 | 1.91 |
2022 | IBM BIG BLUE | 6 | 175 | 100 | 57.14 | 1167 | 11.67 | 11 | 11.00 | 60 | 7 | 4.00 |
2021 | IBM BIG BLUE | 8 | 340 | 194 | 57.05 | 2376 | 12.24 | 23 | 11.85 | 72 | 10 | 2.94 |
2020 | IBM BIG BLUE | 2 | 34 | 15 | 44.11 | 236 | 15.73 | 2 | 13.33 | 27 | 1 | 2.94 |
2019 | IBM BigBlue | 2 | 55 | 32 | 58.18 | 357 | 11.15 | 3 | 9.37 | 37 | 7 | 12.72 |
2018 | IBM BigBlue | 8 | 229 | 141 | 61.57 | 1583 | 11.22 | 12 | 8.51 | 76 | 3 | 1.31 |
2017 | IBM BigBlue | 7 | 53 | 28 | 52.83 | 271 | 9.67 | 3 | 10.71 | 30 | 6 | 11.32 |
2016 | IBM BigBlue | 7 | 85 | 52 | 61.17 | 498 | 9.57 | 4 | 7.69 | 28 | 5 | 5.88 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★