選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 7 | 12 | 5 | 41.66 | 139 | 27.80 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 |
2014 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 36 | 36.00 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | 0.00 |
2013 | オービックシーガルズ | 1 | 5 | 1 | 20.00 | 40 | 40.00 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 |
2012 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
2011 | オービックシーガルズ | 4 | 5 | 2 | 40.00 | 51 | 25.50 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BigBlue | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
アサヒ飲料クラブ チャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
オール三菱ライオンズ | 2 | 7 | 3 | 42.85 | 91 | 30.33 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
太陽ビルマネージメントクレーンズ | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 36 | 36.00 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | 0.00 |
日本ユニシスBULLS | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆