選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 42 | 617 | 364 | 58.99 | 4387 | 12.05 | 30 | 8.24 | 79 | 26 | 4.21 |
2018 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 27 | 12 | 44.44 | 193 | 16.08 | 2 | 16.66 | 38 | 1 | 3.70 |
2017 | エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 37 | 28 | 75.67 | 332 | 11.85 | 2 | 7.14 | 40 | 0 | 0.00 |
2016 | エレコム神戸ファイニーズ | 8 | 61 | 30 | 49.18 | 286 | 9.53 | 3 | 10.00 | 29 | 6 | 9.83 |
2015 | ノジマ相模原ライズ | 4 | 35 | 18 | 51.42 | 181 | 10.05 | 1 | 5.55 | 48 | 4 | 11.42 |
2014 | ノジマ相模原ライズ | 7 | 164 | 94 | 57.31 | 1080 | 11.48 | 7 | 7.44 | 47 | 6 | 3.65 |
2013 | ノジマ相模原ライズ | 7 | 137 | 90 | 65.69 | 1197 | 13.30 | 9 | 10.00 | 79 | 4 | 2.91 |
2012 | ノジマ相模原ライズ | 8 | 156 | 92 | 58.97 | 1118 | 12.15 | 6 | 6.52 | 46 | 5 | 3.20 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BigBlue | 4 | 97 | 45 | 46.39 | 577 | 12.82 | 1 | 2.22 | 47 | 5 | 5.15 |
LIXIL DEERS | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 38 | 6.33 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 |
アサヒビールシルバースター | 3 | 32 | 16 | 50.00 | 143 | 8.93 | 0 | 0.00 | 18 | 3 | 9.37 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 17 | 8 | 47.05 | 75 | 9.37 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
アズワンブラックイーグルス | 3 | 29 | 20 | 68.96 | 348 | 17.40 | 4 | 20.00 | 66 | 1 | 3.44 |
エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 12 | 8 | 66.66 | 81 | 10.12 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 |
オービックシーガルズ | 5 | 107 | 46 | 42.99 | 415 | 9.02 | 3 | 6.52 | 24 | 5 | 4.67 |
オール三菱ライオンズ | 2 | 15 | 10 | 66.66 | 118 | 11.80 | 0 | 0.00 | 33 | 1 | 6.66 |
サイドワインダーズ | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 49 | 16.33 | 1 | 33.33 | 29 | 0 | 0.00 |
ハリケーンズ | 1 | 13 | 12 | 92.30 | 163 | 13.58 | 3 | 25.00 | 24 | 0 | 0.00 |
パナソニックインパルス | 5 | 45 | 26 | 57.77 | 273 | 10.50 | 2 | 7.69 | 34 | 6 | 13.33 |
ブルザイズ東京 | 1 | 26 | 20 | 76.92 | 233 | 11.65 | 2 | 10.00 | 28 | 0 | 0.00 |
名古屋サイクロンズ | 2 | 14 | 8 | 57.14 | 183 | 22.87 | 3 | 37.50 | 40 | 0 | 0.00 |
富士通フロンティアーズ | 4 | 73 | 47 | 64.38 | 513 | 10.91 | 1 | 2.12 | 79 | 3 | 4.10 |
日本ユニシスBULLS | 1 | 17 | 10 | 58.82 | 165 | 16.50 | 1 | 10.00 | 26 | 0 | 0.00 |
明治安田パイレーツ | 3 | 40 | 32 | 80.00 | 406 | 12.68 | 2 | 6.25 | 28 | 1 | 2.50 |
東京ガスクリエイターズ | 1 | 19 | 13 | 68.42 | 184 | 14.15 | 2 | 15.38 | 31 | 0 | 0.00 |
警視庁イーグルス | 2 | 24 | 19 | 79.16 | 288 | 15.15 | 4 | 21.05 | 48 | 0 | 0.00 |
鹿島ディアーズ | 1 | 26 | 15 | 57.69 | 135 | 9.00 | 1 | 6.66 | 22 | 1 | 3.84 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆