選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 16 | 191 | 118 | 61.78 | 1453 | 12.31 | 18 | 15.25 | 46 | 8 | 4.18 |
2016 | オービックシーガルズ | 3 | 14 | 8 | 57.14 | 172 | 21.50 | 3 | 37.50 | 46 | 0 | 0.00 |
2015 | オービックシーガルズ | 6 | 82 | 61 | 74.39 | 736 | 12.06 | 10 | 16.39 | 41 | 4 | 4.87 |
2014 | オービックシーガルズ | 7 | 95 | 49 | 51.57 | 545 | 11.12 | 5 | 10.20 | 40 | 4 | 4.21 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 1 | 16 | 9 | 56.25 | 126 | 14.00 | 2 | 22.22 | 40 | 0 | 0.00 |
LIXIL Deers | 2 | 30 | 18 | 60.00 | 194 | 10.77 | 2 | 11.11 | 37 | 1 | 3.33 |
アサヒビールシルバースター | 1 | 15 | 4 | 26.66 | 40 | 10.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1 | 6.66 |
エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 4 | 3 | 75.00 | 42 | 14.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
オール三菱ライオンズ | 2 | 37 | 25 | 67.56 | 314 | 12.56 | 4 | 16.00 | 36 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 2 | 28 | 13 | 46.42 | 127 | 9.76 | 1 | 7.69 | 22 | 5 | 17.85 |
富士通フロンティアーズ | 3 | 24 | 16 | 66.66 | 153 | 9.56 | 2 | 12.50 | 40 | 1 | 4.16 |
明治安田PentaOceanパイレーツ | 2 | 29 | 23 | 79.31 | 381 | 16.56 | 5 | 21.73 | 46 | 0 | 0.00 |
警視庁イーグルス | 1 | 8 | 7 | 87.50 | 76 | 10.85 | 2 | 28.57 | 16 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆