選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 38 | 568 | 293 | 51.58 | 3492 | 11.91 | 29 | 9.89 | 57 | 20 | 3.52 |
2019 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 35 | 12 | 34.28 | 86 | 7.16 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 2.85 |
2018 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 18 | 10 | 55.55 | 83 | 8.30 | 1 | 10.00 | 33 | 1 | 5.55 |
2017 | エレコム神戸ファイニーズ | 8 | 145 | 79 | 54.48 | 993 | 12.56 | 6 | 7.59 | 57 | 3 | 2.06 |
2016 | エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 100 | 51 | 51.00 | 524 | 10.27 | 3 | 5.88 | 40 | 6 | 6.00 |
2015 | エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 115 | 59 | 51.30 | 756 | 12.81 | 10 | 16.94 | 48 | 6 | 5.21 |
2014 | エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 114 | 61 | 53.50 | 836 | 13.70 | 8 | 13.11 | 47 | 3 | 2.63 |
2013 | エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 41 | 21 | 51.21 | 214 | 10.19 | 1 | 4.76 | 31 | 0 | 0.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BigBlue | 2 | 44 | 23 | 52.27 | 307 | 13.34 | 2 | 8.69 | 57 | 2 | 4.54 |
LIXIL DEERS | 2 | 24 | 12 | 50.00 | 95 | 7.91 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 |
アサヒビールシルバースター | 1 | 15 | 9 | 60.00 | 116 | 12.88 | 1 | 11.11 | 52 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料クラブ チャレンジャーズ | 1 | 19 | 11 | 57.89 | 133 | 12.09 | 1 | 9.09 | 49 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 3 | 28 | 12 | 42.85 | 199 | 16.58 | 2 | 16.66 | 46 | 2 | 7.14 |
アズワンブラックイーグルス | 5 | 58 | 28 | 48.27 | 314 | 11.21 | 3 | 10.71 | 36 | 2 | 3.44 |
オービックシーガルズ | 4 | 70 | 27 | 38.57 | 248 | 9.18 | 0 | 0.00 | 36 | 3 | 4.28 |
オール三菱ライオンズ | 2 | 42 | 24 | 57.14 | 223 | 9.29 | 2 | 8.33 | 40 | 1 | 2.38 |
サイドワインダーズ | 1 | 16 | 8 | 50.00 | 89 | 11.12 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 |
パナソニックインパルス | 5 | 63 | 30 | 47.61 | 282 | 9.40 | 1 | 3.33 | 35 | 5 | 7.93 |
名古屋サイクロンズ | 5 | 55 | 34 | 61.81 | 591 | 17.38 | 10 | 29.41 | 49 | 0 | 0.00 |
富士ゼロックスJ-Stars | 1 | 17 | 10 | 58.82 | 180 | 18.00 | 4 | 40.00 | 48 | 1 | 5.88 |
富士通フロンティアーズ | 3 | 78 | 35 | 44.87 | 327 | 9.34 | 0 | 0.00 | 33 | 4 | 5.12 |
西宮ブルーインズ | 3 | 39 | 30 | 76.92 | 388 | 12.93 | 3 | 10.00 | 31 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆