選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 15 | 536 | 240 | 44.77 | 3139 | 13.07 | 23 | 9.58 | 81 | 36 | 6.71 |
2024 | PLEIADES福岡SUNS | 3 | 89 | 33 | 37.07 | 388 | 11.75 | 0 | 0.00 | 57 | 11 | 12.35 |
2023 | otonari福岡SUNS | 6 | 197 | 98 | 49.74 | 1328 | 13.55 | 13 | 13.26 | 66 | 12 | 6.09 |
2022 | otonari福岡SUNS | 6 | 250 | 109 | 43.60 | 1423 | 13.05 | 10 | 9.17 | 81 | 13 | 5.20 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 1 | 30 | 12 | 40.00 | 246 | 20.50 | 3 | 25.00 | 40 | 1 | 3.33 |
SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 41 | 16 | 39.02 | 160 | 10.00 | 0 | 0.00 | 57 | 4 | 9.75 |
アサヒビールシルバースター | 1 | 36 | 20 | 55.55 | 230 | 11.50 | 2 | 10.00 | 31 | 1 | 2.77 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 40 | 14 | 35.00 | 300 | 21.42 | 2 | 14.28 | 81 | 2 | 5.00 |
エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 123 | 59 | 47.96 | 688 | 11.66 | 2 | 3.38 | 31 | 9 | 7.31 |
オービックシーガルズ | 1 | 51 | 21 | 41.17 | 220 | 10.47 | 1 | 4.76 | 33 | 2 | 3.92 |
パナソニックインパルス | 1 | 25 | 7 | 28.00 | 78 | 11.14 | 0 | 0.00 | 39 | 5 | 20.00 |
富士通フロンティアーズ | 2 | 48 | 24 | 50.00 | 283 | 11.79 | 3 | 12.50 | 40 | 4 | 8.33 |
東京ガスクリエイターズ | 1 | 31 | 15 | 48.38 | 142 | 9.46 | 1 | 6.66 | 29 | 2 | 6.45 |
胎内ディアーズ | 2 | 67 | 32 | 47.76 | 417 | 13.03 | 6 | 18.75 | 38 | 3 | 4.47 |
電通キャタピラーズ | 1 | 44 | 20 | 45.45 | 375 | 18.75 | 3 | 15.00 | 66 | 3 | 6.81 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆