選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 50 | 898 | 612 | 68.15 | 7950 | 12.99 | 88 | 14.37 | 80 | 14 | 1.55 |
2024 | 富士通フロンティアーズ | 9 | 203 | 136 | 66.99 | 1737 | 12.77 | 17 | 12.50 | 80 | 3 | 1.47 |
2023 | 富士通フロンティアーズ | 6 | 123 | 87 | 70.73 | 1175 | 13.50 | 13 | 14.94 | 68 | 3 | 2.43 |
2022 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 175 | 128 | 73.14 | 1729 | 13.50 | 19 | 14.84 | 68 | 1 | 0.57 |
2021 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 220 | 140 | 63.63 | 1761 | 12.57 | 14 | 10.00 | 58 | 2 | 0.90 |
2020 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 14 | 8 | 57.14 | 117 | 14.62 | 2 | 25.00 | 37 | 0 | 0.00 |
2019 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 111 | 79 | 71.17 | 954 | 12.07 | 16 | 20.25 | 48 | 4 | 3.60 |
2018 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 7 | 5 | 71.42 | 137 | 27.40 | 3 | 60.00 | 41 | 0 | 0.00 |
2017 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 12 | 7 | 58.33 | 105 | 15.00 | 2 | 28.57 | 32 | 0 | 0.00 |
2015 | オービックシーガルズ | 5 | 33 | 22 | 66.66 | 235 | 10.68 | 2 | 9.09 | 71 | 1 | 3.03 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★