選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 40 | 632 | 418 | 66.13 | 5059 | 12.10 | 45 | 10.76 | 73 | 12 | 1.89 |
2017 | パナソニックインパルス | 4 | 20 | 10 | 50.00 | 70 | 7.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
2016 | パナソニックインパルス | 6 | 81 | 56 | 69.13 | 584 | 10.42 | 4 | 7.14 | 43 | 2 | 2.46 |
2015 | パナソニックインパルス | 9 | 120 | 86 | 71.66 | 1164 | 13.53 | 13 | 15.11 | 73 | 0 | 0.00 |
2014 | パナソニックインパルス | 7 | 149 | 89 | 59.73 | 1238 | 13.91 | 11 | 12.35 | 60 | 2 | 1.34 |
2013 | パナソニックインパルス | 8 | 160 | 109 | 68.12 | 1300 | 11.92 | 12 | 11.00 | 48 | 3 | 1.87 |
2012 | パナソニックインパルス | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2011 | パナソニックインパルス | 5 | 100 | 68 | 68.00 | 703 | 10.33 | 5 | 7.35 | 49 | 5 | 5.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BigBlue | 1 | 27 | 21 | 77.77 | 288 | 13.71 | 2 | 9.52 | 34 | 0 | 0.00 |
LIXIL DEERS | 1 | 20 | 16 | 80.00 | 156 | 9.75 | 2 | 12.50 | 33 | 0 | 0.00 |
アサヒビールシルバースター | 4 | 85 | 61 | 71.76 | 594 | 9.73 | 6 | 9.83 | 45 | 3 | 3.52 |
アサヒ飲料クラブ チャレンジャーズ | 1 | 13 | 6 | 46.15 | 82 | 13.66 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 3 | 59 | 34 | 57.62 | 427 | 12.55 | 2 | 5.88 | 47 | 1 | 1.69 |
アズワンブラックイーグルス | 4 | 46 | 33 | 71.73 | 492 | 14.90 | 7 | 21.21 | 58 | 1 | 2.17 |
エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 107 | 67 | 62.61 | 786 | 11.73 | 6 | 8.95 | 43 | 1 | 0.93 |
オービックシーガルズ | 1 | 13 | 6 | 46.15 | 40 | 6.66 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 |
オール三菱ライオンズ | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 21 | 7.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 3 | 24 | 18 | 75.00 | 205 | 11.38 | 3 | 16.66 | 37 | 1 | 4.16 |
名古屋サイクロンズ | 4 | 63 | 45 | 71.42 | 564 | 12.53 | 6 | 13.33 | 44 | 0 | 0.00 |
富士ゼロックスJ-Stars | 1 | 6 | 6 | 100.00 | 149 | 24.83 | 2 | 33.33 | 73 | 0 | 0.00 |
富士通フロンティアーズ | 6 | 123 | 72 | 58.53 | 835 | 11.59 | 3 | 4.16 | 46 | 5 | 4.06 |
西宮ブルーインズ | 2 | 16 | 14 | 87.50 | 261 | 18.64 | 4 | 28.57 | 60 | 0 | 0.00 |
鹿島ディアーズ | 1 | 26 | 16 | 61.53 | 159 | 9.93 | 2 | 12.50 | 48 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆