選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 40 | 632 | 418 | 66.13 | 5059 | 12.10 | 45 | 10.76 | 73 | 12 | 1.89 |
2017 | パナソニックインパルス | 4 | 20 | 10 | 50.00 | 70 | 7.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
2016 | パナソニックインパルス | 6 | 81 | 56 | 69.13 | 584 | 10.42 | 4 | 7.14 | 43 | 2 | 2.46 |
2015 | パナソニックインパルス | 9 | 120 | 86 | 71.66 | 1164 | 13.53 | 13 | 15.11 | 73 | 0 | 0.00 |
2014 | パナソニックインパルス | 7 | 149 | 89 | 59.73 | 1238 | 13.91 | 11 | 12.35 | 60 | 2 | 1.34 |
2013 | パナソニックインパルス | 8 | 160 | 109 | 68.12 | 1300 | 11.92 | 12 | 11.00 | 48 | 3 | 1.87 |
2012 | パナソニックインパルス | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2011 | パナソニックインパルス | 5 | 100 | 68 | 68.00 | 703 | 10.33 | 5 | 7.35 | 49 | 5 | 5.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★