選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 23 | 206 | 117 | 56.79 | 2004 | 17.12 | 22 | 18.80 | 68 | 11 | 5.33 |
2015 | オービックシーガルズ | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 71 | 35.50 | 1 | 50.00 | 58 | 0 | 0.00 |
2014 | オービックシーガルズ | 2 | 11 | 8 | 72.72 | 90 | 11.25 | 1 | 12.50 | 51 | 1 | 9.09 |
2013 | オービックシーガルズ | 7 | 86 | 50 | 58.13 | 798 | 15.96 | 6 | 12.00 | 68 | 3 | 3.48 |
2012 | オービックシーガルズ | 8 | 69 | 39 | 56.52 | 636 | 16.30 | 9 | 23.07 | 64 | 6 | 8.69 |
2011 | オービックシーガルズ | 5 | 38 | 18 | 47.36 | 409 | 22.72 | 5 | 27.77 | 68 | 1 | 2.63 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 1 | 4 | 4 | 100.00 | 70 | 17.50 | 1 | 25.00 | 51 | 0 | 0.00 |
IBM BigBlue | 3 | 45 | 26 | 57.77 | 486 | 18.69 | 6 | 23.07 | 68 | 1 | 2.22 |
アサヒビールシルバースター | 2 | 20 | 15 | 75.00 | 226 | 15.06 | 2 | 13.33 | 32 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 2 | 25 | 18 | 72.00 | 251 | 13.94 | 3 | 16.66 | 64 | 2 | 8.00 |
オール三菱ライオンズ | 4 | 32 | 18 | 56.25 | 252 | 14.00 | 1 | 5.55 | 68 | 2 | 6.25 |
ノジマ相模原ライズ | 2 | 25 | 10 | 40.00 | 122 | 12.20 | 0 | 0.00 | 20 | 2 | 8.00 |
富士ゼロックスミネルヴァAFC | 1 | 10 | 7 | 70.00 | 166 | 23.71 | 3 | 42.85 | 39 | 0 | 0.00 |
富士通フロンティアーズ | 2 | 10 | 3 | 30.00 | 16 | 5.33 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 20.00 |
日本ユニシスBULLS | 1 | 14 | 8 | 57.14 | 177 | 22.12 | 3 | 37.50 | 53 | 1 | 7.14 |
明治安田パイレーツ | 1 | 6 | 4 | 66.66 | 121 | 30.25 | 1 | 25.00 | 53 | 0 | 0.00 |
東京ガスクリエイターズ | 2 | 12 | 2 | 16.66 | 46 | 23.00 | 1 | 50.00 | 36 | 1 | 8.33 |
警視庁イーグルス | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 71 | 35.50 | 1 | 50.00 | 58 | 0 | 0.00 |
鹿島ディアーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆