選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 19 | 546 | 364 | 66.66 | 3954 | 10.86 | 24 | 6.59 | 95 | 4 | 0.73 |
2021 | パナソニックインパルス | 8 | 222 | 147 | 66.21 | 1604 | 10.91 | 12 | 8.16 | 95 | 2 | 0.90 |
2020 | パナソニックインパルス | 2 | 55 | 40 | 72.72 | 402 | 10.05 | 2 | 5.00 | 41 | 0 | 0.00 |
2019 | パナソニックインパルス | 9 | 269 | 177 | 65.79 | 1948 | 11.00 | 10 | 5.64 | 58 | 2 | 0.74 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 2 | 47 | 31 | 65.95 | 431 | 13.90 | 6 | 19.35 | 95 | 0 | 0.00 |
IBM BigBlue | 1 | 29 | 18 | 62.06 | 311 | 17.27 | 2 | 11.11 | 58 | 1 | 3.44 |
エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 39 | 27 | 69.23 | 306 | 11.33 | 3 | 11.11 | 32 | 0 | 0.00 |
オービックシーガルズ | 4 | 141 | 90 | 63.82 | 849 | 9.43 | 3 | 3.33 | 40 | 2 | 1.41 |
オール三菱ライオンズ | 1 | 10 | 9 | 90.00 | 134 | 14.88 | 1 | 11.11 | 31 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 2 | 52 | 31 | 59.61 | 295 | 9.51 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | 0.00 |
富士通フロンティアーズ | 4 | 176 | 128 | 72.72 | 1266 | 9.89 | 7 | 5.46 | 46 | 1 | 0.56 |
東京ガスクリエイターズ | 3 | 52 | 30 | 57.69 | 362 | 12.06 | 2 | 6.66 | 45 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆