選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 24 | 400 | 235 | 58.75 | 3043 | 12.94 | 26 | 11.06 | 59 | 13 | 3.25 |
2018 | パナソニックインパルス | 8 | 143 | 85 | 59.44 | 1215 | 14.29 | 10 | 11.76 | 48 | 7 | 4.89 |
2017 | パナソニックインパルス | 8 | 114 | 69 | 60.52 | 921 | 13.34 | 10 | 14.49 | 59 | 2 | 1.75 |
2015 | ノジマ相模原ライズ | 8 | 143 | 81 | 56.64 | 907 | 11.19 | 6 | 7.40 | 51 | 4 | 2.79 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BigBlue | 2 | 51 | 28 | 54.90 | 330 | 11.78 | 5 | 17.85 | 34 | 6 | 11.76 |
アサヒビールシルバースター | 2 | 23 | 14 | 60.86 | 237 | 16.92 | 3 | 21.42 | 41 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料 | 1 | 20 | 11 | 55.00 | 188 | 17.09 | 0 | 0.00 | 46 | 1 | 5.00 |
アサヒ飲料クラブ チャレンジャーズ | 1 | 23 | 14 | 60.86 | 164 | 11.71 | 1 | 7.14 | 59 | 0 | 0.00 |
アズワンブラックイーグルス | 2 | 18 | 13 | 72.22 | 205 | 15.76 | 4 | 30.76 | 38 | 0 | 0.00 |
エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 32 | 16 | 50.00 | 242 | 15.12 | 1 | 6.25 | 59 | 0 | 0.00 |
オービックシーガルズ | 2 | 31 | 15 | 48.38 | 182 | 12.13 | 2 | 13.33 | 41 | 2 | 6.45 |
オール三菱ライオンズ | 2 | 27 | 18 | 66.66 | 252 | 14.00 | 1 | 5.55 | 47 | 2 | 7.40 |
ノジマ相模原ライズ | 2 | 28 | 16 | 57.14 | 154 | 9.62 | 3 | 18.75 | 31 | 1 | 3.57 |
パナソニックインパルス | 2 | 47 | 24 | 51.06 | 373 | 15.54 | 2 | 8.33 | 51 | 0 | 0.00 |
富士通フロンティアーズ | 3 | 57 | 35 | 61.40 | 380 | 10.85 | 1 | 2.85 | 32 | 1 | 1.75 |
明治安田PentaOceanパイレーツ | 1 | 13 | 5 | 38.46 | 36 | 7.20 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
東京ガスクリエイターズ | 1 | 16 | 13 | 81.25 | 168 | 12.92 | 1 | 7.69 | 43 | 0 | 0.00 |
警視庁イーグルス | 1 | 14 | 13 | 92.85 | 132 | 10.15 | 2 | 15.38 | 27 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆