選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 34 | 927 | 611 | 65.91 | 7948 | 13.00 | 81 | 13.25 | 89 | 20 | 2.15 |
2017 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 209 | 135 | 64.59 | 1645 | 12.18 | 16 | 11.85 | 74 | 7 | 3.34 |
2016 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 197 | 121 | 61.42 | 1392 | 11.50 | 10 | 8.26 | 40 | 4 | 2.03 |
2015 | 富士通フロンティアーズ | 9 | 298 | 203 | 68.12 | 2672 | 13.16 | 31 | 15.27 | 89 | 6 | 2.01 |
2014 | 富士通フロンティアーズ | 9 | 223 | 152 | 68.16 | 2239 | 14.73 | 24 | 15.78 | 84 | 3 | 1.34 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BigBlue | 5 | 144 | 87 | 60.41 | 1089 | 12.51 | 11 | 12.64 | 74 | 3 | 2.08 |
LIXIL Deers | 2 | 69 | 50 | 72.46 | 497 | 9.94 | 4 | 8.00 | 34 | 1 | 1.44 |
アサヒビールシルバースター | 3 | 71 | 54 | 76.05 | 842 | 15.59 | 7 | 12.96 | 59 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料クラブ チャレンジャーズ | 1 | 20 | 9 | 45.00 | 131 | 14.55 | 2 | 22.22 | 30 | 2 | 10.00 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 17 | 12 | 70.58 | 169 | 14.08 | 1 | 8.33 | 36 | 0 | 0.00 |
エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 47 | 34 | 72.34 | 500 | 14.70 | 5 | 14.70 | 53 | 1 | 2.12 |
オービックシーガルズ | 6 | 191 | 124 | 64.92 | 1278 | 10.30 | 9 | 7.25 | 89 | 3 | 1.57 |
オール三菱ライオンズ | 2 | 61 | 43 | 70.49 | 616 | 14.32 | 10 | 23.25 | 40 | 0 | 0.00 |
ノジマ相模原ライズ | 3 | 95 | 56 | 58.94 | 653 | 11.66 | 4 | 7.14 | 42 | 3 | 3.15 |
ハリケーンズ | 1 | 10 | 8 | 80.00 | 154 | 19.25 | 2 | 25.00 | 50 | 0 | 0.00 |
パナソニックインパルス | 4 | 134 | 82 | 61.19 | 1060 | 12.92 | 8 | 9.75 | 84 | 7 | 5.22 |
明治安田PentaOceanパイレーツ | 1 | 18 | 15 | 83.33 | 263 | 17.53 | 5 | 33.33 | 70 | 0 | 0.00 |
明治安田パイレーツ | 1 | 24 | 15 | 62.50 | 248 | 16.53 | 5 | 33.33 | 75 | 0 | 0.00 |
東京ガスクリエイターズ | 1 | 17 | 13 | 76.47 | 284 | 21.84 | 5 | 38.46 | 74 | 0 | 0.00 |
警視庁イーグルス | 1 | 9 | 9 | 100.00 | 164 | 18.22 | 3 | 33.33 | 54 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆