選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 34 | 927 | 611 | 65.91 | 7948 | 13.00 | 81 | 13.25 | 89 | 20 | 2.15 |
2017 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 209 | 135 | 64.59 | 1645 | 12.18 | 16 | 11.85 | 74 | 7 | 3.34 |
2016 | 富士通フロンティアーズ | 8 | 197 | 121 | 61.42 | 1392 | 11.50 | 10 | 8.26 | 40 | 4 | 2.03 |
2015 | 富士通フロンティアーズ | 9 | 298 | 203 | 68.12 | 2672 | 13.16 | 31 | 15.27 | 89 | 6 | 2.01 |
2014 | 富士通フロンティアーズ | 9 | 223 | 152 | 68.16 | 2239 | 14.73 | 24 | 15.78 | 84 | 3 | 1.34 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★