選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 20 | 516 | 324 | 62.79 | 3728 | 11.50 | 25 | 7.71 | 56 | 14 | 2.71 |
2024 | エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 152 | 104 | 68.42 | 1232 | 11.84 | 10 | 9.61 | 48 | 4 | 2.63 |
2023 | エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 179 | 112 | 62.56 | 1178 | 10.51 | 5 | 4.46 | 50 | 4 | 2.23 |
2022 | エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 185 | 108 | 58.37 | 1318 | 12.20 | 10 | 9.25 | 56 | 6 | 3.24 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 2 | 64 | 42 | 65.62 | 508 | 12.09 | 5 | 11.90 | 48 | 1 | 1.56 |
otonari福岡SUNS | 2 | 51 | 28 | 54.90 | 310 | 11.07 | 1 | 3.57 | 42 | 0 | 0.00 |
PLEIADES福岡SUNS | 1 | 21 | 16 | 76.19 | 192 | 12.00 | 3 | 18.75 | 48 | 1 | 4.76 |
SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 19 | 13 | 68.42 | 142 | 10.92 | 2 | 15.38 | 38 | 1 | 5.26 |
アサヒビールシルバースター | 1 | 24 | 18 | 75.00 | 166 | 9.22 | 1 | 5.55 | 48 | 0 | 0.00 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 25 | 11 | 44.00 | 145 | 13.18 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 |
オリエンタルバイオシルバースター | 1 | 17 | 12 | 70.58 | 174 | 14.50 | 1 | 8.33 | 34 | 0 | 0.00 |
オービックシーガルズ | 3 | 60 | 33 | 55.00 | 363 | 11.00 | 2 | 6.06 | 42 | 4 | 6.66 |
オール三菱ライオンズ | 1 | 13 | 12 | 92.30 | 238 | 19.83 | 3 | 25.00 | 44 | 0 | 0.00 |
パナソニックインパルス | 2 | 73 | 47 | 64.38 | 467 | 9.93 | 1 | 2.12 | 41 | 2 | 2.73 |
富士通フロンティアーズ | 3 | 92 | 59 | 64.13 | 658 | 11.15 | 4 | 6.77 | 54 | 2 | 2.17 |
東京ガスクリエイターズ | 1 | 27 | 17 | 62.96 | 254 | 14.94 | 1 | 5.88 | 56 | 2 | 7.40 |
胎内ディアーズ | 1 | 30 | 16 | 53.33 | 111 | 6.93 | 1 | 6.25 | 29 | 1 | 3.33 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆